[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 26.03.2024 - 17:10)


absolute Erträge

[kWh]



  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 108,5 198,8 266,6 375,0 455,7 396,0 427,8 412,3 312,0 235,6 132,0 77,5 3397,8
2007             280,4 428,5 325,7 293,1 75,9 96,1 1499,7
2008 83,6 263,7 267,5 337,3 572,4 518,1 467,6 408,1 375,9 257,7 73,1 112,8 3737,8
2009 167,6 112,7 259,7 547,1 537,6 437,7 499,2 508,4 374,8 231,1 88,5 96,4 3860,8
2010 34,7 126,1 342,1 508,1 348,1 565,2 525,7 359,6 311,6 270,5 81,5 25,8 3499,0
2011 105,7 185,9 419,7 529,2 543,1 476,2 354,8 426,8 393,4 353,6 249,6 41,8 4079,8
2012 118,0 187,7 356,3 378,3 502,3 391,0 444,8 495,0 370,2 314,3 156,9 59,7 3774,5
2013 52,1 113,5 322,4 442,1 371,9 447,5 532,8 475,2 303,2 256,8 128,5 111,7 3557,7
2014 130,7 232,7 423,7 403,8 409,3 443,0 483,5 448,2 353,3 271,9 162,7 41,1 3803,9
2015 65,7 215,6 329,9 506,2 461,7 462,4 457,3 491,2 369,2 287,1 157,1 111,0 3914,4
2016 108,8 190,0 273,0 447,7 524,9 457,2 479,7 452,9 452,7 192,6 150,6 131,0 3861,1
2017 145,3 158,9 370,6 385,7 495,9 443,9 442,4 434,1 316,5 216,1 84,8 35,8 3530,0
2018 70,1 270,3 360,9 453,3 580,3 443,3 576,3 505,8 448,3 337,7 186,1 65,7 4298,1
2019 117,3 275,1 261,2 510,4 466,2 542,0 461,4 503,7 377,9 275,0 128,2 120,9 4039,3
2020 107,8 155,9 418,2 631,3 528,9 479,0 427,8 483,4 452,4 174,2 190,1 83,9 4132,9
2021 66,1
237,2 362,1 423,0 438,5 482,7 430,3 388,4 382,6 277,7 103,0 92,7 3684,3
2022 56,4 187,0 529,2 449,9 548,1 538,5 478,3 559,2 357,5 366,5 210,5 95,4 4414,2
2023 70,9 225,2 251,6 450,9 528,8 532,0 459,7 437,8 491,6 211,2 73,2 35,7 3768,7
2024 143,9 79,3 240,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,9
Mittel* 96,7 192,2 340,5 462,8 491,9 478,7 458,9 459,2 379,8 269,8 135,3 79,9 3674,7

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 28,7 54,5 70,5 99,2 120,6 104,8 113,2 109,1 82,5 62,3 34,9 20,5 900,8
2007             74,2 113,4 86,2 77,5 20,1 25,4 396,7
2008 22,1 69,8 70,8 89,2 151,4 137,1 123,7 108,0 99,4 68,2 19,3 29,8 988,8
2009 44,3 29,8 68,7 144,7 142,2 115,8 132,1 134,5 99,2 61,1 23,4 25,5 1021,4
2010 9,2 33,4 90,5 134,4 92,1 149,5 139,1 95,1 82,4 71,6 21,6 6,8 925,7
2011 28,0 49,2 111,0 140,0 143,7 126,0 93,9 112,9 104,1 93,5 66,0 11,1 1079,3
2012 31,2 49,7 94,3 100,1 132,9 103,4 117,7 131,0 97,9 83,1 41,5 15,8 998,5
2013 13,8 30,0 85,3 117,0 98,4 118,4 141,0 125,7 80,2 67,9 34,0 29,6 941,2
2014 34,6 61,6 112,1 106,8 108,3 117,2 127,9 118,6 93,5 71,9 43,0 10,9 1006,3
2015 17,4 57,0 87,3 133,9 122,1 122,3 121,0 129,9 97,7 76,0 41,6 29,4 1035,6
2016 28,8 50,3 72,2 118,4 138,9 121,0 126,9 119,8 119,8 51,0 39,8 34,7 1021,5
2017 38,4 42,0 98,0 102,0 131,2 117,4 117,0 114,8 83,7 57,2 22,4 9,5 933,9
2018 18,5 71,5 95,5 119,9 153,5 117,3 152,5 133,8 118,6 89,3 49,2 17,4 1137,1
2019 31,0 72,8 69,1 135,0 123,3 143,4 122,1 133,3 100,0 72,8 33,9 32,0 1068,6
2020 28,5 41,2 110,6 167,0 139,9 126,7 113,2 127,9 119,7 46,1 50,3 22,2 1093,4
2021 17,5 62,8 95,8 111,9 116,0 127,7 113,8 102,8 101,2 73,5 27,3 24,5 974,7
2022 14,9 49,5 150,0 119,0 145,0 142,5 126,5 147,9 94,6 97,0 55,7 25,2 1167,8
2023 18,8 59,6 66,6 119,3 139,9 140,7 121,6 115,8 130,0 55,9 19,4 9,4 997,0
2024 38,1 34,3 63,6 136,0
Mittel* 25,6 50,9 9075 122,4 129,9 126,7 121,4 121,5 100,5 71,4 35,8 21,1 972,2

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2007 7,4 713,4 93,0 1499,7 1834,8 81,7
2008 10,2 988,8 128,9 3737,8 3404,9 109,8
2009 10,6 1021,4 133,1 3860,8 3397,8 113,6
2010 9,6 925,7 120,7 3499,0 3397,8 103,0
2011 11,2 1079,3 140,7 4079,8 3397,8 120,1
2012 10,3 998,5 130,2 3774,5 3404,9 110,9
2013 9,7 941,2 122,7 3557,7 3397,8 104,7
2014 10,4 1006,3 131,2 3803,9 3397,8 112,0
2015 10,7 1035,6 135,0 3914,4 3397,8 115,2
2016 10,5 1021,5 133,1 3861,1 3404,9 113,4
2017 9,7 933,9 121,7 3530,0 3397,8 103,9
2018 11,8 1137,1 148,2 4298,1 3397,8 126,5
2019 11,1 1068,6 139,3 4039,3 3397,8 118,9
2020 11,3 1093,4 142,5 4132,9 3404,9 121,4
2021 10,1 974,7 127,0 3684,3 3397,8 108,4
2022 12,1 1167,8 152,2 4414,2 3397,8 129,9
2023 10,3 997,0 130,0 3768,7 3397,8 110,9
2024 6,0 136,0 17,7 513,9 538,0 95,5