
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 51.501,9 | 1,90 | 0,50 | 76,00 | 1,90 |
| 02.12.2020 | 51.503,3 | 1,40 | 0,37 | 56,00 | 1,65 |
| 03.12.2020 | 51.505,5 | 2,20 | 0,58 | 88,00 | 1,83 |
| 04.12.2020 | 51.508,2 | 2,70 | 0,71 | 108,00 | 2,05 |
| 05.12.2020 | 51.510,4 | 2,20 | 0,58 | 88,00 | 2,08 |
| 06.12.2020 | 51.510,6 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,77 |
| 07.12.2020 | 51.510,7 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,53 |
| 08.12.2020 | 51.513,8 | 3,10 | 0,82 | 124,00 | 1,73 |
| 09.12.2020 | 51.513,9 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,54 |
| 10.12.2020 | 51.514,3 | 0,40 | 0,11 | 16,00 | 1,43 |
| 11.12.2020 | 51.515,8 | 1,50 | 0,40 | 60,00 | 1,44 |
| 12.12.2020 | 51.517,1 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 1,43 |
| 13.12.2020 | 51.517,8 | 0,70 | 0,19 | 28,00 | 1,37 |
| 14.12.2020 | 51.519,1 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 1,36 |
| 15.12.2020 | 51.519,7 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 1,31 |
| 16.12.2020 | 51.531,0 | 11,30 | 2,99 | 452,00 | 1,94 |
| 17.12.2020 | 51.531,6 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 1,86 |
| 18.12.2020 | 51.540,0 | 8,40 | 2,22 | 336,00 | 2,22 |
| 19.12.2020 | 51.550,9 | 10,90 | 2,88 | 436,00 | 2,68 |
| 20.12.2020 | 51.553,2 | 2,30 | 0,61 | 92,00 | 2,66 |
| 21.12.2020 | 51.557,5 | 4,30 | 1,14 | 172,00 | 2,74 |
| 22.12.2020 | 51.558,2 | 0,70 | 0,19 | 28,00 | 2,65 |
| 23.12.2020 | 51.558,6 | 0,40 | 0,11 | 16,00 | 2,55 |
| 24.12.2020 | 51.558,90 | 0,30 | 0,08 | 12,00 | 2,45 |
| 25.12.2020 | 51.568,20 | 9,30 | 2,46 | 372,00 | 2,73 |
| 26.12.2020 | 51.570,70 | 2,50 | 0,66 | 100,00 | 2,72 |
| 27.12.2020 | 51.571,20 | 0,50 | 0,13 | 20,00 | 2,64 |
| 28.12.2020 | 51.579,40 | 8,20 | 2,17 | 328,00 | 2,84 |
| 29.12.2020 | 51.581,60 | 2,20 | 0,58 | 88,00 | 2,81 |
| 30.12.2020 | 51.582,70 | 1,10 | 0,29 | 44,00 | 2,76 |
| 31.12.2020 | 51.583,90 | 1,20 | 0,32 | 48,00 | 2,71 |
| Summen | 83,90 | 22,20 | 118,26 | 2,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert