
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 9.133,1 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 0,10 |
| 02.02.2010 | 9.133,2 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 0,10 |
| 03.02.2010 | 9.139,9 | 6,70 | 1,77 | 94,37 | 2,30 |
| 04.02.2010 | 9.141,3 | 1,40 | 0,37 | 19,72 | 2,07 |
| 05.02.2010 | 9.146,5 | 5,20 | 1,38 | 73,24 | 2,70 |
| 06.02.2010 | 9.148,1 | 1,60 | 0,42 | 22,54 | 2,52 |
| 07.02.2010 | 9.160,6 | 12,50 | 3,31 | 176,06 | 3,94 |
| 08.02.2010 | 9.161,8 | 1,20 | 0,32 | 16,90 | 3,60 |
| 09.02.2010 | 9.163,8 | 2,00 | 0,53 | 28,17 | 3,42 |
| 10.02.2010 | 9.164,6 | 0,80 | 0,21 | 11,27 | 3,16 |
| 11.02.2010 | 9.164,7 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 2,88 |
| 12.02.2010 | 9.164,8 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 2,65 |
| 13.02.2010 | 9.164,9 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 2,45 |
| 14.02.2010 | 9.165,1 | 0,20 | 0,05 | 2,82 | 2,29 |
| 15.02.2010 | 9.169,3 | 4,20 | 1,11 | 59,15 | 2,42 |
| 16.02.2010 | 9.188,0 | 18,70 | 4,95 | 263,38 | 3,44 |
| 17.02.2010 | 9.201,0 | 13,00 | 3,44 | 183,10 | 4,00 |
| 18.02.2010 | 9.202,7 | 1,70 | 0,45 | 23,94 | 3,87 |
| 19.02.2010 | 9.212,8 | 10,10 | 2,67 | 142,25 | 4,20 |
| 20.02.2010 | 9.216,5 | 3,70 | 0,98 | 52,11 | 4,18 |
| 21.02.2010 | 9.226,3 | 9,80 | 2,59 | 138,03 | 4,44 |
| 22.02.2010 | 9.230,8 | 4,50 | 1,19 | 63,38 | 4,45 |
| 23.02.2010 | 9.231,7 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 4,29 |
| 24.02.2010 | 9.239,8 | 8,10 | 2,14 | 114,08 | 4,45 |
| 25.02.2010 | 9.244,9 | 5,10 | 1,35 | 71,83 | 4,48 |
| 26.02.2010 | 9.252,1 | 7,20 | 1,90 | 101,41 | 4,58 |
| 27.02.2010 | 9.257,0 | 4,90 | 1,30 | 69,01 | 4,59 |
| 28.02.2010 | 9.259,1 | 2,10 | 0,56 | 29,58 | 4,50 |
| Summen | 126,10 | 33,36 | 63,43 | 4,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert