[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 31.195,2 22,80 6,03 300,00 22,80
02.10.2015 31.217,9 22,70 6,01 298,68 22,75
03.10.2015 31.236,7 18,80 4,97 247,37 21,43
04.10.2015 31.249,3 12,60 3,33 165,79 19,22
05.10.2015 31.264,7 15,40 4,07 202,63 18,46
06.10.2015 31.270,9 6,20 1,64 81,58 16,42
07.10.2015 31.277,6 6,70 1,77 88,16 15,03
08.10.2015 31.279,2 1,60 0,42 21,05 13,35
09.10.2015 31.280,8 1,60 0,42 21,05 12,04
10.10.2015 31.301,8 21,00 5,56 276,32 12,94
11.10.2015 31.324,7 22,90 6,06 301,32 13,85
12.10.2015 31.342,0 17,30 4,58 227,63 14,13
13.10.2015 31.343,5 1,50 0,40 19,74 13,16
14.10.2015 31.344,5 1,00 0,26 13,16 12,29
15.10.2015 31.344,7 0,20 0,05 2,63 11,49
16.10.2015 31.345,0 0,30 0,08 3,95 10,79
17.10.2015 31.349,4 4,40 1,16 57,89 10,41
18.10.2015 31.355,5 6,10 1,61 80,26 10,17
19.10.2015 31.356,2 0,70 0,19 9,21 9,67
20.10.2015 31.360,7 4,50 1,19 59,21 9,41
21.10.2015 31.367,9 7,20 1,90 94,74 9,31
22.10.2015 31.369,0 1,10 0,29 14,47 8,94
23.10.2015 31.380,7 11,70 3,10 153,95 9,06
24.10.2015 31.384,1 3,40 0,90 44,74 8,82
25.10.2015 31.389,2 5,10 1,35 67,11 8,67
26.10.2015 31.406,1 16,90 4,47 222,37 8,99
27.10.2015 31.424,4 18,30 4,84 240,79 9,33
28.10.2015 31.430,1 5,70 1,51 75,00 9,20
29.10.2015 31.431,6 1,50 0,40 19,74 8,94
30.10.2015 31.442,6 11,00 2,91 144,74 9,01
31.10.2015 31.459,5 16,90 4,47 222,37 9,26
Summen   287,10 75,95 121,86 9,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert