
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 16.402,7 | 17,00 | 4,50 | 386,36 | 17,00 |
| 02.11.2011 | 16.415,4 | 12,70 | 3,36 | 288,64 | 14,85 |
| 03.11.2011 | 16.421,9 | 6,50 | 1,72 | 147,73 | 12,07 |
| 04.11.2011 | 16.431,8 | 9,90 | 2,62 | 225,00 | 11,52 |
| 05.11.2011 | 16.439,6 | 7,80 | 2,06 | 177,27 | 10,78 |
| 06.11.2011 | 16.447,9 | 8,30 | 2,20 | 188,64 | 10,37 |
| 07.11.2011 | 16.448,7 | 0,80 | 0,21 | 18,18 | 9,00 |
| 08.11.2011 | 16.453,7 | 5,00 | 1,32 | 113,64 | 8,50 |
| 09.11.2011 | 16.466,6 | 12,90 | 3,41 | 293,18 | 8,99 |
| 10.11.2011 | 16.467,4 | 0,80 | 0,21 | 18,18 | 8,17 |
| 11.11.2011 | 16.481,1 | 13,70 | 3,62 | 311,36 | 8,67 |
| 12.11.2011 | 16.497,0 | 15,90 | 4,21 | 361,36 | 9,27 |
| 13.11.2011 | 16.501,4 | 4,40 | 1,16 | 100,00 | 8,90 |
| 14.11.2011 | 16.514,4 | 13,00 | 3,44 | 295,45 | 9,19 |
| 15.11.2011 | 16.520,6 | 6,20 | 1,64 | 140,91 | 8,99 |
| 16.11.2011 | 16.529,1 | 8,50 | 2,25 | 193,18 | 8,96 |
| 17.11.2011 | 16.542,5 | 13,40 | 3,54 | 304,55 | 9,22 |
| 18.11.2011 | 16.543,4 | 0,90 | 0,24 | 20,45 | 8,76 |
| 19.11.2011 | 16.545,1 | 1,70 | 0,45 | 38,64 | 8,39 |
| 20.11.2011 | 16.556,6 | 11,50 | 3,04 | 261,36 | 8,54 |
| 21.11.2011 | 16.569,7 | 13,10 | 3,47 | 297,73 | 8,76 |
| 22.11.2011 | 16.574,7 | 5,00 | 1,32 | 113,64 | 8,59 |
| 23.11.2011 | 16.584,9 | 10,20 | 2,70 | 231,82 | 8,66 |
| 24.11.2011 | 16.591,9 | 7,00 | 1,85 | 159,09 | 8,59 |
| 25.11.2011 | 16.595,7 | 3,80 | 1,01 | 86,36 | 8,40 |
| 26.11.2011 | 16.598,1 | 2,40 | 0,63 | 54,55 | 8,17 |
| 27.11.2011 | 16.598,5 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 7,88 |
| 28.11.2011 | 16.610,9 | 12,40 | 3,28 | 281,82 | 8,04 |
| 29.11.2011 | 16.623,4 | 12,50 | 3,31 | 284,09 | 8,20 |
| 30.11.2011 | 16.635,3 | 11,90 | 3,15 | 270,45 | 8,32 |
| Summen | 249,60 | 66,03 | 189,09 | 8,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert