
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 31.836,7 | 0,30 | 0,08 | 4,23 | 0,30 |
| 02.02.2016 | 31.838,4 | 1,70 | 0,45 | 23,94 | 1,00 |
| 03.02.2016 | 31.843,2 | 4,80 | 1,27 | 67,61 | 2,27 |
| 04.02.2016 | 31.843,6 | 0,40 | 0,11 | 5,63 | 1,80 |
| 05.02.2016 | 31.844,0 | 0,40 | 0,11 | 5,63 | 1,52 |
| 06.02.2016 | 31.855,0 | 11,00 | 2,91 | 154,93 | 3,10 |
| 07.02.2016 | 31.856,3 | 1,30 | 0,34 | 18,31 | 2,84 |
| 08.02.2016 | 31.859,8 | 3,50 | 0,93 | 49,30 | 2,92 |
| 09.02.2016 | 31.861,3 | 1,50 | 0,40 | 21,13 | 2,77 |
| 10.02.2016 | 31.862,2 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 2,58 |
| 11.02.2016 | 31.868,3 | 6,10 | 1,61 | 85,92 | 2,90 |
| 12.02.2016 | 31.878,6 | 10,30 | 2,72 | 145,07 | 3,52 |
| 13.02.2016 | 31.895,4 | 16,80 | 4,44 | 236,62 | 4,54 |
| 14.02.2016 | 31.896,2 | 0,80 | 0,21 | 11,27 | 4,27 |
| 15.02.2016 | 31.896,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 16.02.2016 | 31.906,7 | 10,50 | 2,78 | 147,89 | 4,39 |
| 17.02.2016 | 31.922,9 | 16,20 | 4,29 | 228,17 | 5,09 |
| 18.02.2016 | 31.924,1 | 1,20 | 0,32 | 16,90 | 4,87 |
| 19.02.2016 | 31.928,1 | 4,00 | 1,06 | 56,34 | 4,83 |
| 20.02.2016 | 31.929,0 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 4,63 |
| 21.02.2016 | 31.929,6 | 0,60 | 0,16 | 8,45 | 4,44 |
| 22.02.2016 | 31.930,8 | 1,20 | 0,32 | 16,90 | 4,29 |
| 23.02.2016 | 31.941,0 | 10,20 | 2,70 | 143,66 | 4,55 |
| 24.02.2016 | 31.954,8 | 13,80 | 3,65 | 194,37 | 4,93 |
| 25.02.2016 | 31.962,6 | 7,80 | 2,06 | 109,86 | 5,05 |
| 26.02.2016 | 31.971,0 | 8,40 | 2,22 | 118,31 | 5,18 |
| 27.02.2016 | 31.989,9 | 18,90 | 5,00 | 266,20 | 5,69 |
| 28.02.2016 | 32.006,3 | 16,40 | 4,34 | 230,99 | 6,07 |
| 29.02.2016 | 32.026,4 | 20,10 | 5,32 | 283,10 | 6,55 |
| Summen | 190,00 | 50,26 | 92,28 | 6,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert