[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 15.650,0 11,30 2,99 108,65 11,30
02.09.2011 15.672,1 22,10 5,85 212,50 16,70
03.09.2011 15.692,0 19,90 5,26 191,35 17,77
04.09.2011 15.702,0 10,00 2,65 96,15 15,82
05.09.2011 15.718,5 16,50 4,37 158,65 15,96
06.09.2011 15.728,9 10,40 2,75 100,00 15,03
07.09.2011 15.740,7 11,80 3,12 113,46 14,57
08.09.2011 15.744,1 3,40 0,90 32,69 13,18
09.09.2011 15.748,3 4,20 1,11 40,38 12,18
10.09.2011 15.766,0 17,70 4,68 170,19 12,73
11.09.2011 15.774,2 8,20 2,17 78,85 12,32
12.09.2011 15.787,0 12,80 3,39 123,08 12,36
13.09.2011 15.801,1 14,10 3,73 135,58 12,49
14.09.2011 15.809,3 8,20 2,17 78,85 12,19
15.09.2011 15.822,1 12,80 3,39 123,08 12,23
16.09.2011 15.841,8 19,70 5,21 189,42 12,69
17.09.2011 15.853,2 11,40 3,02 109,62 12,62
18.09.2011 15.859,6 6,40 1,69 61,54 12,27
19.09.2011 15.872,3 12,70 3,36 122,12 12,29
20.09.2011 15.881,1 8,80 2,33 84,62 12,12
21.09.2011 15.886,9 5,80 1,53 55,77 11,82
22.09.2011 15.894,1 7,20 1,90 69,23 11,61
23.09.2011 15.907,6 13,50 3,57 129,81 11,69
24.09.2011 15.929,1 21,50 5,69 206,73 12,10
25.09.2011 15.949,6 20,50 5,42 197,12 12,44
26.09.2011 15.965,6 16,00 4,23 153,85 12,57
27.09.2011 15.969,7 4,10 1,08 39,42 12,26
28.09.2011 15.989,7 20,00 5,29 192,31 12,54
29.09.2011 16.010,2 20,50 5,42 197,12 12,81
30.09.2011 16.032,1 21,90 5,79 210,58 13,11
Summen   393,40 104,07 126,09 13,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert