[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 718,9 10,00 2,65 93,46 10,00
02.09.2007 725,7 6,80 1,80 63,55 8,40
03.09.2007 738,9 13,20 3,49 123,36 10,00
04.09.2007 752,3 13,40 3,54 125,23 10,85
05.09.2007 769,2 16,90 4,47 157,94 12,06
06.09.2007 785,8 16,60 4,39 155,14 12,82
07.09.2007 793,7 7,90 2,09 73,83 12,11
08.09.2007 797,0 3,30 0,87 30,84 11,01
09.09.2007 801,1 4,10 1,08 38,32 10,24
10.09.2007 806,0 4,90 1,30 45,79 9,71
11.09.2007 814,2 8,20 2,17 76,64 9,57
12.09.2007 822,1 7,90 2,09 73,83 9,43
13.09.2007 827,0 4,90 1,30 45,79 9,08
14.09.2007 845,3 18,30 4,84 171,03 9,74
15.09.2007 864,8 19,50 5,16 182,24 10,39
16.09.2007 886,4 21,60 5,71 201,87 11,09
17.09.2007 895,0 8,60 2,28 80,37 10,95
18.09.2007 906,6 11,60 3,07 108,41 10,98
19.09.2007 924,0 17,40 4,60 162,62 11,32
20.09.2007 933,4 9,40 2,49 87,85 11,23
21.09.2007 945,2 11,80 3,12 110,28 11,25
22.09.2007 966,2 21,00 5,56 196,26 11,70
23.09.2007 987,4 21,20 5,61 198,13 12,11
24.09.2007 1.005,8 18,40 4,87 171,96 12,37
25.09.2007 1.016,2 10,40 2,75 97,20 12,29
26.09.2007 1.023,7 7,50 1,98 70,09 12,11
27.09.2007 1.026,2 2,50 0,66 23,36 11,75
28.09.2007 1.030,3 4,10 1,08 38,32 11,48
29.09.2007 1.031,2 0,90 0,24 8,41 11,11
30.09.2007 1.034,6 3,40 0,90 31,78 10,86
Summen   325,70 86,16 101,46 10,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert