[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 38.483,6 18,10 4,79 174,04 18,10
02.09.2017 38.500,9 17,30 4,58 166,35 17,70
03.09.2017 38.518,8 17,90 4,74 172,12 17,77
04.09.2017 38.539,6 20,80 5,50 200,00 18,52
05.09.2017 38.551,1 11,50 3,04 110,58 17,12
06.09.2017 38.555,8 4,70 1,24 45,19 15,05
07.09.2017 38.568,4 12,60 3,33 121,15 14,70
08.09.2017 38.570,9 2,50 0,66 24,04 13,18
09.09.2017 38.581,0 10,10 2,67 97,12 12,83
10.09.2017 38.591,8 10,80 2,86 103,85 12,63
11.09.2017 38.611,1 19,30 5,11 185,58 13,24
12.09.2017 38.621,0 9,90 2,62 95,19 12,96
13.09.2017 38.635,5 14,50 3,84 139,42 13,08
14.09.2017 38.646,0 10,50 2,78 100,96 12,89
15.09.2017 38.657,0 11,00 2,91 105,77 12,77
16.09.2017 38.668,0 11,00 2,91 105,77 12,66
17.09.2017 38.679,0 11,00 2,91 105,77 12,56
18.09.2017 38.689,1 10,10 2,67 97,12 12,42
19.09.2017 38.697,9 8,80 2,33 84,62 12,23
20.09.2017 38.704,3 6,40 1,69 61,54 11,94
21.09.2017 38.718,4 14,10 3,73 135,58 12,04
22.09.2017 38.725,0 6,60 1,75 63,46 11,80
23.09.2017 38.731,9 6,90 1,83 66,35 11,58
24.09.2017 38.737,6 5,70 1,51 54,81 11,34
25.09.2017 38.742,4 4,80 1,27 46,15 11,08
26.09.2017 38.746,1 3,70 0,98 35,58 10,79
27.09.2017 38.662,3 -83,80 -22,17 -805,77 7,29
28.09.2017 38.766,5 104,20 27,57 1.001,92 10,75
29.09.2017 38.775,0 8,50 2,25 81,73 10,67
30.09.2017 38.782,0 7,00 1,85 67,31 10,55
Summen   316,50 83,73 101,44 10,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert