[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 35.117,3 2,80 0,74 36,84 2,80
02.10.2016 35.128,1 10,80 2,86 142,11 6,80
03.10.2016 35.136,7 8,60 2,28 113,16 7,40
04.10.2016 35.155,7 19,00 5,03 250,00 10,30
05.10.2016 35.169,6 13,90 3,68 182,89 11,02
06.10.2016 35.171,1 1,50 0,40 19,74 9,43
07.10.2016 35.176,8 5,70 1,51 75,00 8,90
08.10.2016 35.184,9 8,10 2,14 106,58 8,80
09.10.2016 35.188,6 3,70 0,98 48,68 8,23
10.10.2016 35.192,3 3,70 0,98 48,68 7,78
11.10.2016 35.195,3 3,00 0,79 39,47 7,35
12.10.2016 35.196,4 1,10 0,29 14,47 6,83
13.10.2016 35.197,8 1,40 0,37 18,42 6,41
14.10.2016 35.211,9 14,10 3,73 185,53 6,96
15.10.2016 35.214,5 2,60 0,69 34,21 6,67
16.10.2016 35.235,5 21,00 5,56 276,32 7,56
17.10.2016 35.243,6 8,10 2,14 106,58 7,59
18.10.2016 35.251,9 8,30 2,20 109,21 7,63
19.10.2016 35.253,6 1,70 0,45 22,37 7,32
20.10.2016 35.254,8 1,20 0,32 15,79 7,02
21.10.2016 35.255,6 0,80 0,21 10,53 6,72
22.10.2016 35.257,9 2,30 0,61 30,26 6,52
23.10.2016 35.276,0 18,10 4,79 238,16 7,02
24.10.2016 35.277,8 1,80 0,48 23,68 6,80
25.10.2016 35.278,4 0,60 0,16 7,89 6,56
26.10.2016 35.281,3 2,90 0,77 38,16 6,42
27.10.2016 35.282,3 1,00 0,26 13,16 6,21
28.10.2016 35.282,6 0,30 0,08 3,95 6,00
29.10.2016 35.294,9 12,30 3,25 161,84 6,22
30.10.2016 35.303,5 8,60 2,28 113,16 6,30
31.10.2016 35.307,1 3,60 0,95 47,37 6,21
Summen   192,60 50,95 81,75 6,21
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert