[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 20.618,9 1,70 0,45 19,77 1,70
02.03.2013 20.640,6 21,70 5,74 252,33 11,70
03.03.2013 20.644,2 3,60 0,95 41,86 9,00
04.03.2013 20.668,1 23,90 6,32 277,91 12,72
05.03.2013 20.691,6 23,50 6,22 273,26 14,88
06.03.2013 20.711,0 19,40 5,13 225,58 15,63
07.03.2013 20.716,1 5,10 1,35 59,30 14,13
08.03.2013 20.718,2 2,10 0,56 24,42 12,63
09.03.2013 20.720,4 2,20 0,58 25,58 11,47
10.03.2013 20.720,7 0,30 0,08 3,49 10,35
11.03.2013 20.721,0 0,30 0,08 3,49 9,44
12.03.2013 20.721,3 0,30 0,08 3,49 8,67
13.03.2013 20.733,5 12,20 3,23 141,86 8,95
14.03.2013 20.739,4 5,90 1,56 68,60 8,73
15.03.2013 20.764,3 24,90 6,59 289,53 9,81
16.03.2013 20.778,7 14,40 3,81 167,44 10,09
17.03.2013 20.782,8 4,10 1,08 47,67 9,74
18.03.2013 20.794,5 11,70 3,10 136,05 9,85
19.03.2013 20.797,2 2,70 0,71 31,40 9,47
20.03.2013 20.802,3 5,10 1,35 59,30 9,25
21.03.2013 20.802,6 0,30 0,08 3,49 8,83
22.03.2013 20.804,1 1,50 0,40 17,44 8,50
23.03.2013 20.817,1 13,00 3,44 151,16 8,69
24.03.2013 20.842,4 25,30 6,69 294,19 9,38
25.03.2013 20.867,6 25,20 6,67 293,02 10,02
26.03.2013 20.892,9 25,30 6,69 294,19 10,60
27.03.2013 20.917,8 24,90 6,59 289,53 11,13
28.03.2013 20.925,0 7,20 1,90 83,72 10,99
29.03.2013 20.926,2 1,20 0,32 13,95 10,66
30.03.2013 20.931,0 4,80 1,27 55,81 10,46
31.03.2013 20.939,6 8,60 2,28 100,00 10,40
Summen   322,40 85,29 120,93 10,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert