
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 36.276,4 | 12,90 | 3,41 | 103,20 | 12,90 |
| 02.04.2017 | 36.288,8 | 12,40 | 3,28 | 99,20 | 12,65 |
| 03.04.2017 | 36.301,5 | 12,70 | 3,36 | 101,60 | 12,67 |
| 04.04.2017 | 36.322,1 | 20,60 | 5,45 | 164,80 | 14,65 |
| 05.04.2017 | 36.328,0 | 5,90 | 1,56 | 47,20 | 12,90 |
| 06.04.2017 | 36.342,8 | 14,80 | 3,92 | 118,40 | 13,22 |
| 07.04.2017 | 36.348,4 | 5,60 | 1,48 | 44,80 | 12,13 |
| 08.04.2017 | 36.355,5 | 7,10 | 1,88 | 56,80 | 11,50 |
| 09.04.2017 | 36.379,7 | 24,20 | 6,40 | 193,60 | 12,91 |
| 10.04.2017 | 36.386,3 | 6,60 | 1,75 | 52,80 | 12,28 |
| 11.04.2017 | 36.398,0 | 11,70 | 3,10 | 93,60 | 12,23 |
| 12.04.2017 | 36.409,0 | 11,00 | 2,91 | 88,00 | 12,13 |
| 13.04.2017 | 36.418,0 | 9,00 | 2,38 | 72,00 | 11,88 |
| 14.04.2017 | 36.429,0 | 11,00 | 2,91 | 88,00 | 11,82 |
| 15.04.2017 | 36.439,9 | 10,90 | 2,88 | 87,20 | 11,76 |
| 16.04.2017 | 36.454,0 | 14,10 | 3,73 | 112,80 | 11,91 |
| 17.04.2017 | 36.471,0 | 17,00 | 4,50 | 136,00 | 12,21 |
| 18.04.2017 | 36.474,0 | 3,00 | 0,79 | 24,00 | 11,69 |
| 19.04.2017 | 36.479,0 | 5,00 | 1,32 | 40,00 | 11,34 |
| 20.04.2017 | 36.502,4 | 23,40 | 6,19 | 187,20 | 11,95 |
| 21.04.2017 | 36.508,8 | 6,40 | 1,69 | 51,20 | 11,68 |
| 22.04.2017 | 36.521,7 | 12,90 | 3,41 | 103,20 | 11,74 |
| 23.04.2017 | 36.531,3 | 9,60 | 2,54 | 76,80 | 11,64 |
| 24.04.2017 | 36.544,2 | 12,90 | 3,41 | 103,20 | 11,70 |
| 25.04.2017 | 36.560,7 | 16,50 | 4,37 | 132,00 | 11,89 |
| 26.04.2017 | 36.579,5 | 18,80 | 4,97 | 150,40 | 12,15 |
| 27.04.2017 | 36.594,5 | 15,00 | 3,97 | 120,00 | 12,26 |
| 28.04.2017 | 36.604,9 | 10,40 | 2,75 | 83,20 | 12,19 |
| 29.04.2017 | 36.624,4 | 19,50 | 5,16 | 156,00 | 12,44 |
| 30.04.2017 | 36.649,2 | 24,80 | 6,56 | 198,40 | 12,86 |
| Summen | 385,70 | 102,04 | 102,85 | 12,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert