
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 12.490,9 | 0,90 | 0,24 | 20,45 | 0,90 |
| 02.11.2010 | 12.494,1 | 3,20 | 0,85 | 72,73 | 2,05 |
| 03.11.2010 | 12.495,1 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 1,70 |
| 04.11.2010 | 12.495,6 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 1,40 |
| 05.11.2010 | 12.495,9 | 0,30 | 0,08 | 6,82 | 1,18 |
| 06.11.2010 | 12.496,9 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 1,15 |
| 07.11.2010 | 12.500,7 | 3,80 | 1,01 | 86,36 | 1,53 |
| 08.11.2010 | 12.503,5 | 2,80 | 0,74 | 63,64 | 1,69 |
| 09.11.2010 | 12.505,8 | 2,30 | 0,61 | 52,27 | 1,76 |
| 10.11.2010 | 12.506,6 | 0,80 | 0,21 | 18,18 | 1,66 |
| 11.11.2010 | 12.510,5 | 3,90 | 1,03 | 88,64 | 1,86 |
| 12.11.2010 | 12.513,7 | 3,20 | 0,85 | 72,73 | 1,98 |
| 13.11.2010 | 12.514,1 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 1,85 |
| 14.11.2010 | 12.515,1 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 1,79 |
| 15.11.2010 | 12.517,7 | 2,60 | 0,69 | 59,09 | 1,85 |
| 16.11.2010 | 12.519,8 | 2,10 | 0,56 | 47,73 | 1,86 |
| 17.11.2010 | 12.520,2 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 1,78 |
| 18.11.2010 | 12.520,9 | 0,70 | 0,19 | 15,91 | 1,72 |
| 19.11.2010 | 12.522,1 | 1,20 | 0,32 | 27,27 | 1,69 |
| 20.11.2010 | 12.523,4 | 1,30 | 0,34 | 29,55 | 1,67 |
| 21.11.2010 | 12.535,1 | 11,70 | 3,10 | 265,91 | 2,15 |
| 22.11.2010 | 12.535,6 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 2,07 |
| 23.11.2010 | 12.535,9 | 0,30 | 0,08 | 6,82 | 2,00 |
| 24.11.2010 | 12.537,3 | 1,40 | 0,37 | 31,82 | 1,97 |
| 25.11.2010 | 12.540,0 | 2,70 | 0,71 | 61,36 | 2,00 |
| 26.11.2010 | 12.541,7 | 1,70 | 0,45 | 38,64 | 1,99 |
| 27.11.2010 | 12.551,5 | 9,80 | 2,59 | 222,73 | 2,28 |
| 28.11.2010 | 12.563,0 | 11,50 | 3,04 | 261,36 | 2,61 |
| 29.11.2010 | 12.563,4 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 2,53 |
| 30.11.2010 | 12.571,5 | 8,10 | 2,14 | 184,09 | 2,72 |
| Summen | 81,50 | 21,56 | 61,74 | 2,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert