[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Tageserträge Juli 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2019 45.604,0 20,00 5,29 144,93 20,00
02.07.2019 45.620,0 16,00 4,23 115,94 18,00
03.07.2019 45.638,5 18,50 4,89 134,06 18,17
04.07.2019 45.661,8 23,30 6,16 168,84 19,45
05.07.2019 45.678,6 16,80 4,44 121,74 18,92
06.07.2019 45.688,0 9,40 2,49 68,12 17,33
07.07.2019 45.698,0 10,00 2,65 72,46 16,29
08.07.2019 45.708,0 10,00 2,65 72,46 15,50
09.07.2019 45.718,0 10,00 2,65 72,46 14,89
10.07.2019 45.728,0 10,00 2,65 72,46 14,40
11.07.2019 45.738,0 10,00 2,65 72,46 14,00
12.07.2019 45.748,0 10,00 2,65 72,46 13,67
13.07.2019 45.758,0 10,00 2,65 72,46 13,38
14.07.2019 45.763,2 5,20 1,38 37,68 12,80
15.07.2019 45.769,1 5,90 1,56 42,75 12,34
16.07.2019 45.774,8 5,70 1,51 41,30 11,93
17.07.2019 45.789,7 14,90 3,94 107,97 12,10
18.07.2019 45.809,4 19,70 5,21 142,75 12,52
19.07.2019 45.823,5 14,10 3,73 102,17 12,61
20.07.2019 45.838,8 15,30 4,05 110,87 12,74
21.07.2019 45.855,4 16,60 4,39 120,29 12,92
22.07.2019 45.873,4 18,00 4,76 130,43 13,15
23.07.2019 45.896,2 22,80 6,03 165,22 13,57
24.07.2019 45.918,6 22,40 5,93 162,32 13,94
25.07.2019 45.938,0 19,40 5,13 140,58 14,16
26.07.2019 45.962,0 24,00 6,35 173,91 14,54
27.07.2019 45.983,8 21,80 5,77 157,97 14,81
28.07.2019 45.999,4 15,60 4,13 113,04 14,84
29.07.2019 46.006,8 7,40 1,96 53,62 14,58
30.07.2019 46.027,4 20,60 5,45 149,28 14,78
31.07.2019 46.045,4 18,00 4,76 130,43 14,88
Summen   461,40 122,06 107,85 14,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert