[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 9.006,2 4,30 1,14 172,00 4,30
02.12.2009 9.012,6 6,40 1,69 256,00 5,35
03.12.2009 9.014,7 2,10 0,56 84,00 4,27
04.12.2009 9.015,9 1,20 0,32 48,00 3,50
05.12.2009 9.016,6 0,70 0,19 28,00 2,94
06.12.2009 9.019,1 2,50 0,66 100,00 2,87
07.12.2009 9.025,6 6,50 1,72 260,00 3,39
08.12.2009 9.025,6 0,00 0,00 0,00 2,96
09.12.2009 9.033,3 7,70 2,04 308,00 3,49
10.12.2009 9.033,3 0,00 0,00 0,00 3,14
11.12.2009 9.033,5 0,20 0,05 8,00 2,87
12.12.2009 9.033,8 0,30 0,08 12,00 2,66
13.12.2009 9.033,9 0,10 0,03 4,00 2,46
14.12.2009 9.034,2 0,30 0,08 12,00 2,31
15.12.2009 9.034,5 0,30 0,08 12,00 2,17
16.12.2009 9.039,9 5,40 1,43 216,00 2,38
17.12.2009 9.049,7 9,80 2,59 392,00 2,81
18.12.2009 9.049,9 0,20 0,05 8,00 2,67
19.12.2009 9.057,9 8,00 2,12 320,00 2,95
20.12.2009 9.059,1 1,20 0,32 48,00 2,86
21.12.2009 9.066,5 7,40 1,96 296,00 3,08
22.12.2009 9.066,8 0,30 0,08 12,00 2,95
23.12.2009 9.077,8 11,00 2,91 440,00 3,30
24.12.2009 9.079,6 1,80 0,48 72,00 3,24
25.12.2009 9.079,6 0,00 0,00 0,00 3,11
26.12.2009 9.088,7 9,10 2,41 364,00 3,34
27.12.2009 9.090,2 1,50 0,40 60,00 3,27
28.12.2009 9.093,0 2,80 0,74 112,00 3,25
29.12.2009 9.098,2 5,20 1,38 208,00 3,32
30.12.2009 9.098,3 0,10 0,03 4,00 3,21
31.12.2009 9.098,3 0,00 0,00 0,00 3,11
Summen   96,40 25,50 124,39 3,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert