[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 44.096,6 26,20 6,93 209,60 26,20
02.04.2019 44.109,4 12,80 3,39 102,40 19,50
03.04.2019 44.114,5 5,10 1,35 40,80 14,70
04.04.2019 44.116,7 2,20 0,58 17,60 11,57
05.04.2019 44.117,9 1,20 0,32 9,60 9,50
06.04.2019 44.139,9 22,00 5,82 176,00 11,58
07.04.2019 44.162,9 23,00 6,08 184,00 13,21
08.04.2019 44.186,3 23,40 6,19 187,20 14,49
09.04.2019 44.209,6 23,30 6,16 186,40 15,47
10.04.2019 44.233,1 23,50 6,22 188,00 16,27
11.04.2019 44.242,6 9,50 2,51 76,00 15,65
12.04.2019 44.248,8 6,20 1,64 49,60 14,87
13.04.2019 44.255,6 6,80 1,80 54,40 14,25
14.04.2019 44.268,4 12,80 3,39 102,40 14,14
15.04.2019 44.293,2 24,80 6,56 198,40 14,85
16.04.2019 44.318,6 25,40 6,72 203,20 15,51
17.04.2019 44.342,9 24,30 6,43 194,40 16,03
18.04.2019 44.367,0 24,10 6,38 192,80 16,48
19.04.2019 44.392,0 25,00 6,61 200,00 16,93
20.04.2019 44.414,5 22,50 5,95 180,00 17,20
21.04.2019 44.440,3 25,80 6,83 206,40 17,61
22.04.2019 44.466,0 25,70 6,80 205,60 17,98
23.04.2019 44.491,1 25,10 6,64 200,80 18,29
24.04.2019 44.514,2 23,10 6,11 184,80 18,49
25.04.2019 44.534,6 20,40 5,40 163,20 18,57
26.04.2019 44.537,8 3,20 0,85 25,60 17,98
27.04.2019 44.546,9 9,10 2,41 72,80 17,65
28.04.2019 44.556,6 9,70 2,57 77,60 17,36
29.04.2019 44.559,9 3,30 0,87 26,40 16,88
30.04.2019 44.580,8 20,90 5,53 167,20 17,01
Summen   510,40 135,03 136,11 17,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert