[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 4.797,4 3,50 0,93 46,05 3,50
02.10.2008 4.806,8 9,40 2,49 123,68 6,45
03.10.2008 4.823,7 16,90 4,47 222,37 9,93
04.10.2008 4.835,2 11,50 3,04 151,32 10,33
05.10.2008 4.836,4 1,20 0,32 15,79 8,50
06.10.2008 4.837,9 1,50 0,40 19,74 7,33
07.10.2008 4.848,4 10,50 2,78 138,16 7,79
08.10.2008 4.855,5 7,10 1,88 93,42 7,70
09.10.2008 4.862,8 7,30 1,93 96,05 7,66
10.10.2008 4.880,4 17,60 4,66 231,58 8,65
11.10.2008 4.899,0 18,60 4,92 244,74 9,55
12.10.2008 4.908,5 9,50 2,51 125,00 9,55
13.10.2008 4.923,1 14,60 3,86 192,11 9,94
14.10.2008 4.928,7 5,60 1,48 73,68 9,63
15.10.2008 4.934,4 5,70 1,51 75,00 9,37
16.10.2008 4.936,0 1,60 0,42 21,05 8,88
17.10.2008 4.941,4 5,40 1,43 71,05 8,68
18.10.2008 4.949,8 8,40 2,22 110,53 8,66
19.10.2008 4.958,3 8,50 2,25 111,84 8,65
20.10.2008 4.978,9 20,60 5,45 271,05 9,25
21.10.2008 4.979,7 0,80 0,21 10,53 8,85
22.10.2008 4.987,4 7,70 2,04 101,32 8,80
23.10.2008 5.002,5 15,10 3,99 198,68 9,07
24.10.2008 5.009,2 6,70 1,77 88,16 8,97
25.10.2008 5.016,3 7,10 1,88 93,42 8,90
26.10.2008 5.019,0 2,70 0,71 35,53 8,66
27.10.2008 5.023,7 4,70 1,24 61,84 8,51
28.10.2008 5.035,7 12,00 3,17 157,89 8,64
29.10.2008 5.045,9 10,20 2,70 134,21 8,69
30.10.2008 5.046,2 0,30 0,08 3,95 8,41
31.10.2008 5.051,6 5,40 1,43 71,05 8,31
Summen   257,70 68,17 109,38 8,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert