
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 28.432,0 | 7,60 | 2,01 | 60,80 | 7,60 |
| 02.04.2015 | 28.442,3 | 10,30 | 2,72 | 82,40 | 8,95 |
| 03.04.2015 | 28.454,6 | 12,30 | 3,25 | 98,40 | 10,07 |
| 04.04.2015 | 28.469,3 | 14,70 | 3,89 | 117,60 | 11,22 |
| 05.04.2015 | 28.490,1 | 20,80 | 5,50 | 166,40 | 13,14 |
| 06.04.2015 | 28.507,0 | 16,90 | 4,47 | 135,20 | 13,77 |
| 07.04.2015 | 28.520,0 | 13,00 | 3,44 | 104,00 | 13,66 |
| 08.04.2015 | 28.527,0 | 7,00 | 1,85 | 56,00 | 12,82 |
| 09.04.2015 | 28.551,0 | 24,00 | 6,35 | 192,00 | 14,07 |
| 10.04.2015 | 28.574,5 | 23,50 | 6,22 | 188,00 | 15,01 |
| 11.04.2015 | 28.588,5 | 14,00 | 3,70 | 112,00 | 14,92 |
| 12.04.2015 | 28.612,5 | 24,00 | 6,35 | 192,00 | 15,67 |
| 13.04.2015 | 28.627,0 | 14,50 | 3,84 | 116,00 | 15,58 |
| 14.04.2015 | 28.645,0 | 18,00 | 4,76 | 144,00 | 15,76 |
| 15.04.2015 | 28.671,0 | 26,00 | 6,88 | 208,00 | 16,44 |
| 16.04.2015 | 28.690,5 | 19,50 | 5,16 | 156,00 | 16,63 |
| 17.04.2015 | 28.700,3 | 9,80 | 2,59 | 78,40 | 16,23 |
| 18.04.2015 | 28.723,9 | 23,60 | 6,24 | 188,80 | 16,64 |
| 19.04.2015 | 28.746,0 | 22,10 | 5,85 | 176,80 | 16,93 |
| 20.04.2015 | 28.771,0 | 25,00 | 6,61 | 200,00 | 17,33 |
| 21.04.2015 | 28.796,0 | 25,00 | 6,61 | 200,00 | 17,70 |
| 22.04.2015 | 28.807,6 | 11,60 | 3,07 | 92,80 | 17,42 |
| 23.04.2015 | 28.823,1 | 15,50 | 4,10 | 124,00 | 17,33 |
| 24.04.2015 | 28.845,7 | 22,60 | 5,98 | 180,80 | 17,55 |
| 25.04.2015 | 28.851,0 | 5,30 | 1,40 | 42,40 | 17,06 |
| 26.04.2015 | 28.868,0 | 17,00 | 4,50 | 136,00 | 17,06 |
| 27.04.2015 | 28.872,9 | 4,90 | 1,30 | 39,20 | 16,61 |
| 28.04.2015 | 28.894,8 | 21,90 | 5,79 | 175,20 | 16,80 |
| 29.04.2015 | 28.915,3 | 20,50 | 5,42 | 164,00 | 16,93 |
| 30.04.2015 | 28.930,6 | 15,30 | 4,05 | 122,40 | 16,87 |
| Summen | 506,20 | 133,92 | 134,99 | 16,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert