[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 8.323,0 15,50 4,10 149,04 15,50
02.09.2009 8.336,2 13,20 3,49 126,92 14,35
03.09.2009 8.348,8 12,60 3,33 121,15 13,77
04.09.2009 8.356,9 8,10 2,14 77,88 12,35
05.09.2009 8.363,3 6,40 1,69 61,54 11,16
06.09.2009 8.370,0 6,70 1,77 64,42 10,42
07.09.2009 8.387,4 17,40 4,60 167,31 11,41
08.09.2009 8.409,8 22,40 5,93 215,38 12,79
09.09.2009 8.427,1 17,30 4,58 166,35 13,29
10.09.2009 8.432,7 5,60 1,48 53,85 12,52
11.09.2009 8.447,4 14,70 3,89 141,35 12,72
12.09.2009 8.462,8 15,40 4,07 148,08 12,94
13.09.2009 8.469,7 6,90 1,83 66,35 12,48
14.09.2009 8.475,7 6,00 1,59 57,69 12,01
15.09.2009 8.477,6 1,90 0,50 18,27 11,34
16.09.2009 8.485,0 7,40 1,96 71,15 11,09
17.09.2009 8.503,1 18,10 4,79 174,04 11,51
18.09.2009 524,1 -7.979,00 -2.110,85 -76.721,15 -432,41
19.09.2009 8.545,2 8.021,10 2.121,98 77.125,96 12,51
20.09.2009 8.560,2 15,00 3,97 144,23 12,64
21.09.2009 8.578,2 18,00 4,76 173,08 12,89
22.09.2009 9.583,6 1.005,40 265,98 9.667,31 58,00
23.09.2009 8.601,2 -982,40 -259,89 -9.446,15 12,77
24.09.2009 8.616,2 15,00 3,97 144,23 12,86
25.09.2009 8.624,8 8,60 2,28 82,69 12,69
26.09.2009 8.646,6 21,80 5,77 209,62 13,04
27.09.2009 8.667,9 21,30 5,63 204,81 13,35
28.09.2009 8.671,8 3,90 1,03 37,50 13,01
29.09.2009 8.673,6 1,80 0,48 17,31 12,62
30.09.2009 8.682,3 8,70 2,30 83,65 12,49
Summen   374,80 99,15 120,13 12,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert