[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 38.800,0 18,00 4,76 236,84 18,00
02.10.2017 38.808,0 8,00 2,12 105,26 13,00
03.10.2017 38.816,5 8,50 2,25 111,84 11,50
04.10.2017 38.820,0 3,50 0,93 46,05 9,50
05.10.2017 38.823,3 3,30 0,87 43,42 8,26
06.10.2017 38.827,6 4,30 1,14 56,58 7,60
07.10.2017 38.829,5 1,90 0,50 25,00 6,79
08.10.2017 38.837,5 8,00 2,12 105,26 6,94
09.10.2017 38.845,7 8,20 2,17 107,89 7,08
10.10.2017 38.846,8 1,10 0,29 14,47 6,48
11.10.2017 38.847,9 1,10 0,29 14,47 5,99
12.10.2017 38.856,1 8,20 2,17 107,89 6,17
13.10.2017 38.864,3 8,20 2,17 107,89 6,33
14.10.2017 38.883,9 19,60 5,19 257,89 7,28
15.10.2017 38.904,5 20,60 5,45 271,05 8,17
16.10.2017 38.920,5 16,00 4,23 210,53 8,66
17.10.2017 38.924,7 4,20 1,11 55,26 8,39
18.10.2017 38.940,7 16,00 4,23 210,53 8,82
19.10.2017 38.957,6 16,90 4,47 222,37 9,24
20.10.2017 38.962,4 4,80 1,27 63,16 9,02
21.10.2017 38.964,6 2,20 0,58 28,95 8,70
22.10.2017 38.965,6 1,00 0,26 13,16 8,35
23.10.2017 38.967,0 1,40 0,37 18,42 8,04
24.10.2017 38.968,4 1,40 0,37 18,42 7,77
25.10.2017 38.970,2 1,80 0,48 23,68 7,53
26.10.2017 38.972,0 1,80 0,48 23,68 7,31
27.10.2017 38.977,0 5,00 1,32 65,79 7,22
28.10.2017 38.984,0 7,00 1,85 92,11 7,21
29.10.2017 38.990,0 6,00 1,59 78,95 7,17
30.10.2017 38.995,9 5,90 1,56 77,63 7,13
31.10.2017 38.998,1 2,20 0,58 28,95 6,97
Summen   216,10 57,17 91,72 6,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert