[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 8.690,4 8,10 2,14 106,58 8,10
02.10.2009 8.691,5 1,10 0,29 14,47 4,60
03.10.2009 8.695,3 3,80 1,01 50,00 4,33
04.10.2009 8.708,7 13,40 3,54 176,32 6,60
05.10.2009 8.716,4 7,70 2,04 101,32 6,82
06.10.2009 8.718,2 1,80 0,48 23,68 5,98
07.10.2009 8.725,5 7,30 1,93 96,05 6,17
08.10.2009 8.738,0 12,50 3,31 164,47 6,96
09.10.2009 8.757,2 19,20 5,08 252,63 8,32
10.10.2009 8.758,3 1,10 0,29 14,47 7,60
11.10.2009 8.761,2 2,90 0,77 38,16 7,17
12.10.2009 8.769,6 8,40 2,22 110,53 7,28
13.10.2009 8.778,6 9,00 2,38 118,42 7,41
14.10.2009 8.796,3 17,70 4,68 232,89 8,14
15.10.2009 8.812,4 16,10 4,26 211,84 8,67
16.10.2009 8.815,9 3,50 0,93 46,05 8,35
17.10.2009 8.817,9 2,00 0,53 26,32 7,98
18.10.2009 8.830,8 12,90 3,41 169,74 8,25
19.10.2009 8.835,2 4,40 1,16 57,89 8,05
20.10.2009 8.855,3 20,10 5,32 264,47 8,65
21.10.2009 8.868,6 13,30 3,52 175,00 8,87
22.10.2009 8.871,5 2,90 0,77 38,16 8,60
23.10.2009 8.874,1 2,60 0,69 34,21 8,34
24.10.2009 8.879,3 5,20 1,38 68,42 8,21
25.10.2009 8.890,6 11,30 2,99 148,68 8,33
26.10.2009 8.892,3 1,70 0,45 22,37 8,08
27.10.2009 8.893,4 1,10 0,29 14,47 7,82
28.10.2009 8.897,5 4,10 1,08 53,95 7,69
29.10.2009 8.898,2 0,70 0,19 9,21 7,44
30.10.2009 8.905,0 6,80 1,80 89,47 7,42
31.10.2009 8.913,4 8,40 2,22 110,53 7,45
Summen   231,10 61,14 98,09 7,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert