[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Tageserträge Juli 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2016 33.738,4 9,20 2,43 66,67 9,20
02.07.2016 33.750,1 11,70 3,10 84,78 10,45
03.07.2016 33.769,8 19,70 5,21 142,75 13,53
04.07.2016 33.787,9 18,10 4,79 131,16 14,68
05.07.2016 33.799,0 11,10 2,94 80,43 13,96
06.07.2016 33.816,0 17,00 4,50 123,19 14,47
07.07.2016 33.838,5 22,50 5,95 163,04 15,61
08.07.2016 33.847,6 9,10 2,41 65,94 14,80
09.07.2016 33.864,9 17,30 4,58 125,36 15,08
10.07.2016 33.886,4 21,50 5,69 155,80 15,72
11.07.2016 33.903,1 16,70 4,42 121,01 15,81
12.07.2016 33.920,7 17,60 4,66 127,54 15,96
13.07.2016 33.938,5 17,80 4,71 128,99 16,10
14.07.2016 33.953,6 15,10 3,99 109,42 16,03
15.07.2016 33.963,4 9,80 2,59 71,01 15,61
16.07.2016 33.971,0 7,60 2,01 55,07 15,11
17.07.2016 33.986,5 15,50 4,10 112,32 15,14
18.07.2016 34.007,9 21,40 5,66 155,07 15,48
19.07.2016 34.030,8 22,90 6,06 165,94 15,87
20.07.2016 34.054,1 23,30 6,16 168,84 16,25
21.07.2016 34.073,9 19,80 5,24 143,48 16,41
22.07.2016 34.084,1 10,20 2,70 73,91 16,13
23.07.2016 34.091,5 7,40 1,96 53,62 15,75
24.07.2016 34.115,2 23,70 6,27 171,74 16,08
25.07.2016 34.131,4 16,20 4,29 117,39 16,09
26.07.2016 34.151,6 20,20 5,34 146,38 16,25
27.07.2016 34.168,9 17,30 4,58 125,36 16,29
28.07.2016 34.177,5 8,60 2,28 62,32 16,01
29.07.2016 34.190,0 12,50 3,31 90,58 15,89
30.07.2016 34.200,3 10,30 2,72 74,64 15,70
31.07.2016 34.208,9 8,60 2,28 62,32 15,47
Summen   479,70 126,90 112,13 15,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert