[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 42.836,5 9,20 2,43 121,05 9,20
02.10.2018 42.842,0 5,50 1,46 72,37 7,35
03.10.2018 42.849,0 7,00 1,85 92,11 7,23
04.10.2018 42.853,0 4,00 1,06 52,63 6,42
05.10.2018 42.875,0 22,00 5,82 289,47 9,54
06.10.2018 42.894,1 19,10 5,05 251,32 11,13
07.10.2018 42.914,3 20,20 5,34 265,79 12,43
08.10.2018 42.930,8 16,50 4,37 217,11 12,94
09.10.2018 42.949,9 19,10 5,05 251,32 13,62
10.10.2018 42.970,5 20,60 5,45 271,05 14,32
11.10.2018 42.990,6 20,10 5,32 264,47 14,85
12.10.2018 43.010,0 19,40 5,13 255,26 15,22
13.10.2018 43.030,2 20,20 5,34 265,79 15,61
14.10.2018 43.050,8 20,60 5,45 271,05 15,96
15.10.2018 43.069,1 18,30 4,84 240,79 16,12
16.10.2018 43.071,1 2,00 0,53 26,32 15,24
17.10.2018 43.085,8 14,70 3,89 193,42 15,21
18.10.2018 43.089,7 3,90 1,03 51,32 14,58
19.10.2018 43.104,8 15,10 3,99 198,68 14,61
20.10.2018 43.118,9 14,10 3,73 185,53 14,58
21.10.2018 43.127,3 8,40 2,22 110,53 14,29
22.10.2018 43.133,9 6,60 1,75 86,84 13,94
23.10.2018 43.134,4 0,50 0,13 6,58 13,35
24.10.2018 43.137,1 2,70 0,71 35,53 12,91
25.10.2018 43.139,4 2,30 0,61 30,26 12,48
26.10.2018 43.143,2 3,80 1,01 50,00 12,15
27.10.2018 43.146,9 3,70 0,98 48,68 11,84
28.10.2018 43.151,0 4,10 1,08 53,95 11,56
29.10.2018 43.151,9 0,90 0,24 11,84 11,19
30.10.2018 43.153,8 1,90 0,50 25,00 10,88
31.10.2018 43.165,0 11,20 2,96 147,37 10,89
Summen   337,70 89,34 143,34 10,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert