[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 5.523,2 5,40 1,43 62,79 5,40
02.03.2009 5.523,9 0,70 0,19 8,14 3,05
03.03.2009 5.536,4 12,50 3,31 145,35 6,20
04.03.2009 5.552,6 16,20 4,29 188,37 8,70
05.03.2009 5.554,2 1,60 0,42 18,60 7,28
06.03.2009 5.554,9 0,70 0,19 8,14 6,18
07.03.2009 5.561,1 6,20 1,64 72,09 6,19
08.03.2009 5.566,0 4,90 1,30 56,98 6,02
09.03.2009 5.569,2 3,20 0,85 37,21 5,71
10.03.2009 5.572,2 3,00 0,79 34,88 5,44
11.03.2009 5.576,5 4,30 1,14 50,00 5,34
12.03.2009 5.577,2 0,70 0,19 8,14 4,95
13.03.2009 5.591,0 13,80 3,65 160,47 5,63
14.03.2009 5.597,9 6,90 1,83 80,23 5,72
15.03.2009 5.599,6 1,70 0,45 19,77 5,45
16.03.2009 5.602,9 3,30 0,87 38,37 5,32
17.03.2009 5.617,4 14,50 3,84 168,60 5,86
18.03.2009 5.627,2 9,80 2,59 113,95 6,08
19.03.2009 5.642,6 15,40 4,07 179,07 6,57
20.03.2009 5.663,3 20,70 5,48 240,70 7,28
21.03.2009 5.686,2 22,90 6,06 266,28 8,02
22.03.2009 5.691,6 5,40 1,43 62,79 7,90
23.03.2009 5.692,8 1,20 0,32 13,95 7,61
24.03.2009 5.700,6 7,80 2,06 90,70 7,62
25.03.2009 5.703,0 2,40 0,63 27,91 7,41
26.03.2009 5.706,0 3,00 0,79 34,88 7,24
27.03.2009 5.714,5 8,50 2,25 98,84 7,29
28.03.2009 5.721,7 7,20 1,90 83,72 7,28
29.03.2009 5.728,9 7,20 1,90 83,72 7,28
30.03.2009 5.753,6 24,70 6,53 287,21 7,86
31.03.2009 5.777,5 23,90 6,32 277,91 8,38
Summen   259,70 68,70 97,41 8,38
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert