
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | 20.962,5 | 22,90 | 6,06 | 183,20 | 22,90 |
| 02.04.2013 | 20.987,0 | 24,50 | 6,48 | 196,00 | 23,70 |
| 03.04.2013 | 21.005,6 | 18,60 | 4,92 | 148,80 | 22,00 |
| 04.04.2013 | 21.013,0 | 7,40 | 1,96 | 59,20 | 18,35 |
| 05.04.2013 | 21.014,5 | 1,50 | 0,40 | 12,00 | 14,98 |
| 06.04.2013 | 21.028,5 | 14,00 | 3,70 | 112,00 | 14,82 |
| 07.04.2013 | 21.050,9 | 22,40 | 5,93 | 179,20 | 15,90 |
| 08.04.2013 | 21.071,1 | 20,20 | 5,34 | 161,60 | 16,44 |
| 09.04.2013 | 21.085,6 | 14,50 | 3,84 | 116,00 | 16,22 |
| 10.04.2013 | 21.092,0 | 6,40 | 1,69 | 51,20 | 15,24 |
| 11.04.2013 | 21.096,9 | 4,90 | 1,30 | 39,20 | 14,30 |
| 12.04.2013 | 21.111,1 | 14,20 | 3,76 | 113,60 | 14,29 |
| 13.04.2013 | 21.120,7 | 9,60 | 2,54 | 76,80 | 13,93 |
| 14.04.2013 | 21.131,8 | 11,10 | 2,94 | 88,80 | 13,73 |
| 15.04.2013 | 21.150,9 | 19,10 | 5,05 | 152,80 | 14,09 |
| 16.04.2013 | 21.165,6 | 14,70 | 3,89 | 117,60 | 14,13 |
| 17.04.2013 | 21.176,1 | 10,50 | 2,78 | 84,00 | 13,91 |
| 18.04.2013 | 21.198,4 | 22,30 | 5,90 | 178,40 | 14,38 |
| 19.04.2013 | 21.210,6 | 12,20 | 3,23 | 97,60 | 14,26 |
| 20.04.2013 | 21.234,1 | 23,50 | 6,22 | 188,00 | 14,73 |
| 21.04.2013 | 21.255,0 | 20,90 | 5,53 | 167,20 | 15,02 |
| 22.04.2013 | 21.271,0 | 16,00 | 4,23 | 128,00 | 15,06 |
| 23.04.2013 | 21.275,5 | 4,50 | 1,19 | 36,00 | 14,60 |
| 24.04.2013 | 21.298,8 | 23,30 | 6,16 | 186,40 | 14,97 |
| 25.04.2013 | 21.315,8 | 17,00 | 4,50 | 136,00 | 15,05 |
| 26.04.2013 | 21.322,8 | 7,00 | 1,85 | 56,00 | 14,74 |
| 27.04.2013 | 21.325,7 | 2,90 | 0,77 | 23,20 | 14,30 |
| 28.04.2013 | 21.350,2 | 24,50 | 6,48 | 196,00 | 14,66 |
| 29.04.2013 | 21.365,6 | 15,40 | 4,07 | 123,20 | 14,69 |
| 30.04.2013 | 21.381,7 | 16,10 | 4,26 | 128,80 | 14,74 |
| Summen | 442,10 | 116,96 | 117,89 | 14,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert