
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2017 | 38.039,8 | 8,40 | 2,22 | 63,16 | 8,40 |
| 02.08.2017 | 38.055,2 | 15,40 | 4,07 | 115,79 | 11,90 |
| 03.08.2017 | 38.069,3 | 14,10 | 3,73 | 106,02 | 12,63 |
| 04.08.2017 | 38.080,0 | 10,70 | 2,83 | 80,45 | 12,15 |
| 05.08.2017 | 38.092,1 | 12,10 | 3,20 | 90,98 | 12,14 |
| 06.08.2017 | 38.112,5 | 20,40 | 5,40 | 153,38 | 13,52 |
| 07.08.2017 | 38.132,2 | 19,70 | 5,21 | 148,12 | 14,40 |
| 08.08.2017 | 38.142,5 | 10,30 | 2,72 | 77,44 | 13,89 |
| 09.08.2017 | 38.151,0 | 8,50 | 2,25 | 63,91 | 13,29 |
| 10.08.2017 | 38.159,0 | 8,00 | 2,12 | 60,15 | 12,76 |
| 11.08.2017 | 38.169,2 | 10,20 | 2,70 | 76,69 | 12,53 |
| 12.08.2017 | 38.172,6 | 3,40 | 0,90 | 25,56 | 11,77 |
| 13.08.2017 | 38.184,7 | 12,10 | 3,20 | 90,98 | 11,79 |
| 14.08.2017 | 38.206,1 | 21,40 | 5,66 | 160,90 | 12,48 |
| 15.08.2017 | 38.221,2 | 15,10 | 3,99 | 113,53 | 12,65 |
| 16.08.2017 | 38.239,2 | 18,00 | 4,76 | 135,34 | 12,99 |
| 17.08.2017 | 38.248,8 | 9,60 | 2,54 | 72,18 | 12,79 |
| 18.08.2017 | 38.255,0 | 6,20 | 1,64 | 46,62 | 12,42 |
| 19.08.2017 | 38.269,0 | 14,00 | 3,70 | 105,26 | 12,51 |
| 20.08.2017 | 38.280,2 | 11,20 | 2,96 | 84,21 | 12,44 |
| 21.08.2017 | 38.298,1 | 17,90 | 4,74 | 134,59 | 12,70 |
| 22.08.2017 | 38.321,2 | 23,10 | 6,11 | 173,68 | 13,17 |
| 23.08.2017 | 38.341,6 | 20,40 | 5,40 | 153,38 | 13,49 |
| 24.08.2017 | 38.355,6 | 14,00 | 3,70 | 105,26 | 13,51 |
| 25.08.2017 | 38.374,4 | 18,80 | 4,97 | 141,35 | 13,72 |
| 26.08.2017 | 38.389,0 | 14,60 | 3,86 | 109,77 | 13,75 |
| 27.08.2017 | 38.404,0 | 15,00 | 3,97 | 112,78 | 13,80 |
| 28.08.2017 | 38.425,5 | 21,50 | 5,69 | 161,65 | 14,07 |
| 29.08.2017 | 38.447,6 | 22,10 | 5,85 | 166,17 | 14,35 |
| 30.08.2017 | 38.461,6 | 14,00 | 3,70 | 105,26 | 14,34 |
| 31.08.2017 | 38.465,5 | 3,90 | 1,03 | 29,32 | 14,00 |
| Summen | 434,10 | 114,84 | 105,29 | 14,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert