[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Tageserträge Februar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2020 47.559,6 0,70 0,19 9,86 0,70
02.02.2020 47.560,2 0,60 0,16 8,45 0,65
03.02.2020 47.561,2 1,00 0,26 14,08 0,77
04.02.2020 47.568,4 7,20 1,90 101,41 2,38
05.02.2020 47.587,4 19,00 5,03 267,61 5,70
06.02.2020 47.588,3 0,90 0,24 12,68 4,90
07.02.2020 47.600,6 12,30 3,25 173,24 5,96
08.02.2020 47.605,2 4,60 1,22 64,79 5,79
09.02.2020 47.609,1 3,90 1,03 54,93 5,58
10.02.2020 47.615,4 6,30 1,67 88,73 5,65
11.02.2020 47.619,0 3,60 0,95 50,70 5,46
12.02.2020 47.623,5 4,50 1,19 63,38 5,38
13.02.2020 47.624,3 0,80 0,21 11,27 5,03
14.02.2020 47.639,6 15,30 4,05 215,49 5,76
15.02.2020 47.641,2 1,60 0,42 22,54 5,49
16.02.2020 47.652,0 10,80 2,86 152,11 5,82
17.02.2020 47.659,1 7,10 1,88 100,00 5,89
18.02.2020 47.661,6 2,50 0,66 35,21 5,71
19.02.2020 47.663,0 1,40 0,37 19,72 5,48
20.02.2020 47.665,0 2,00 0,53 28,17 5,30
21.02.2020 47.669,0 4,00 1,06 56,34 5,24
22.02.2020 47.672,8 3,80 1,01 53,52 5,18
23.02.2020 47.673,6 0,80 0,21 11,27 4,99
24.02.2020 47.676,1 2,50 0,66 35,21 4,88
25.02.2020 47.686,8 10,70 2,83 150,70 5,12
26.02.2020 47.689,4 2,60 0,69 36,62 5,02
27.02.2020 47.692,9 3,50 0,93 49,30 4,96
28.02.2020 47.704,4 11,50 3,04 161,97 5,20
29.02.2020 47.714,8 10,40 2,75 146,48 5,38
Summen   155,90 41,24 75,72 5,38
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert