
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2013 | 21.755,1 | 1,50 | 0,40 | 11,36 | 1,50 |
| 02.06.2013 | 21.773,1 | 18,00 | 4,76 | 136,36 | 9,75 |
| 03.06.2013 | 21.796,6 | 23,50 | 6,22 | 178,03 | 14,33 |
| 04.06.2013 | 21.817,9 | 21,30 | 5,63 | 161,36 | 16,08 |
| 05.06.2013 | 21.838,9 | 21,00 | 5,56 | 159,09 | 17,06 |
| 06.06.2013 | 21.862,3 | 23,40 | 6,19 | 177,27 | 18,12 |
| 07.06.2013 | 21.879,1 | 16,80 | 4,44 | 127,27 | 17,93 |
| 08.06.2013 | 21.903,2 | 24,10 | 6,38 | 182,58 | 18,70 |
| 09.06.2013 | 21.910,0 | 6,80 | 1,80 | 51,52 | 17,38 |
| 10.06.2013 | 21.928,0 | 18,00 | 4,76 | 136,36 | 17,44 |
| 11.06.2013 | 21.948,2 | 20,20 | 5,34 | 153,03 | 17,69 |
| 12.06.2013 | 21.963,5 | 15,30 | 4,05 | 115,91 | 17,49 |
| 13.06.2013 | 21.974,7 | 11,20 | 2,96 | 84,85 | 17,01 |
| 14.06.2013 | 21.990,9 | 16,20 | 4,29 | 122,73 | 16,95 |
| 15.06.2013 | 22.006,2 | 15,30 | 4,05 | 115,91 | 16,84 |
| 16.06.2013 | 22.025,2 | 19,00 | 5,03 | 143,94 | 16,98 |
| 17.06.2013 | 22.045,7 | 20,50 | 5,42 | 155,30 | 17,18 |
| 18.06.2013 | 22.067,8 | 22,10 | 5,85 | 167,42 | 17,46 |
| 19.06.2013 | 22.085,6 | 17,80 | 4,71 | 134,85 | 17,47 |
| 20.06.2013 | 22.101,3 | 15,70 | 4,15 | 118,94 | 17,39 |
| 21.06.2013 | 22.115,4 | 14,10 | 3,73 | 106,82 | 17,23 |
| 22.06.2013 | 22.129,1 | 13,70 | 3,62 | 103,79 | 17,07 |
| 23.06.2013 | 22.141,5 | 12,40 | 3,28 | 93,94 | 16,87 |
| 24.06.2013 | 22.152,5 | 11,00 | 2,91 | 83,33 | 16,62 |
| 25.06.2013 | 22.159,1 | 6,60 | 1,75 | 50,00 | 16,22 |
| 26.06.2013 | 22.170,1 | 11,00 | 2,91 | 83,33 | 16,02 |
| 27.06.2013 | 22.172,2 | 2,10 | 0,56 | 15,91 | 15,50 |
| 28.06.2013 | 22.187,1 | 14,90 | 3,94 | 112,88 | 15,48 |
| 29.06.2013 | 22.193,5 | 6,40 | 1,69 | 48,48 | 15,17 |
| 30.06.2013 | 22.201,1 | 7,60 | 2,01 | 57,58 | 14,92 |
| Summen | 447,50 | 118,39 | 113,01 | 14,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert