
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2018 | 43.175,0 | 10,00 | 2,65 | 227,27 | 10,00 |
| 02.11.2018 | 43.182,0 | 7,00 | 1,85 | 159,09 | 8,50 |
| 03.11.2018 | 43.190,1 | 8,10 | 2,14 | 184,09 | 8,37 |
| 04.11.2018 | 43.192,5 | 2,40 | 0,63 | 54,55 | 6,88 |
| 05.11.2018 | 43.204,9 | 12,40 | 3,28 | 281,82 | 7,98 |
| 06.11.2018 | 43.214,0 | 9,10 | 2,41 | 206,82 | 8,17 |
| 07.11.2018 | 43.221,7 | 7,70 | 2,04 | 175,00 | 8,10 |
| 08.11.2018 | 43.233,1 | 11,40 | 3,02 | 259,09 | 8,51 |
| 09.11.2018 | 43.240,9 | 7,80 | 2,06 | 177,27 | 8,43 |
| 10.11.2018 | 43.242,5 | 1,60 | 0,42 | 36,36 | 7,75 |
| 11.11.2018 | 43.245,8 | 3,30 | 0,87 | 75,00 | 7,35 |
| 12.11.2018 | 43.250,3 | 4,50 | 1,19 | 102,27 | 7,11 |
| 13.11.2018 | 43.253,6 | 3,30 | 0,87 | 75,00 | 6,82 |
| 14.11.2018 | 43.265,9 | 12,30 | 3,25 | 279,55 | 7,21 |
| 15.11.2018 | 43.278,9 | 13,00 | 3,44 | 295,45 | 7,59 |
| 16.11.2018 | 43.294,9 | 16,00 | 4,23 | 363,64 | 8,12 |
| 17.11.2018 | 43.310,6 | 15,70 | 4,15 | 356,82 | 8,56 |
| 18.11.2018 | 43.317,7 | 7,10 | 1,88 | 161,36 | 8,48 |
| 19.11.2018 | 43.318,7 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 8,09 |
| 20.11.2018 | 43.319,0 | 0,30 | 0,08 | 6,82 | 7,70 |
| 21.11.2018 | 43.320,5 | 1,50 | 0,40 | 34,09 | 7,40 |
| 22.11.2018 | 43.321,2 | 0,70 | 0,19 | 15,91 | 7,10 |
| 23.11.2018 | 43.332,5 | 11,30 | 2,99 | 256,82 | 7,28 |
| 24.11.2018 | 43.333,5 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 7,02 |
| 25.11.2018 | 43.334,1 | 0,60 | 0,16 | 13,64 | 6,76 |
| 26.11.2018 | 43.335,1 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 6,54 |
| 27.11.2018 | 43.341,3 | 6,20 | 1,64 | 140,91 | 6,53 |
| 28.11.2018 | 43.346,9 | 5,60 | 1,48 | 127,27 | 6,50 |
| 29.11.2018 | 43.348,0 | 1,10 | 0,29 | 25,00 | 6,31 |
| 30.11.2018 | 43.351,1 | 3,10 | 0,82 | 70,45 | 6,20 |
| Summen | 186,10 | 49,23 | 140,98 | 6,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert