[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 32.038,2 11,80 3,12 137,21 11,80
02.03.2016 32.044,7 6,50 1,72 75,58 9,15
03.03.2016 32.051,6 6,90 1,83 80,23 8,40
04.03.2016 32.058,1 6,50 1,72 75,58 7,92
05.03.2016 32.059,5 1,40 0,37 16,28 6,62
06.03.2016 32.066,0 6,50 1,72 75,58 6,60
07.03.2016 32.071,3 5,30 1,40 61,63 6,41
08.03.2016 32.082,2 10,90 2,88 126,74 6,97
09.03.2016 32.104,1 21,90 5,79 254,65 8,63
10.03.2016 32.112,5 8,40 2,22 97,67 8,61
11.03.2016 32.115,5 3,00 0,79 34,88 8,10
12.03.2016 32.120,3 4,80 1,27 55,81 7,82
13.03.2016 32.128,4 8,10 2,14 94,19 7,85
14.03.2016 32.146,2 17,80 4,71 206,98 8,56
15.03.2016 32.149,3 3,10 0,82 36,05 8,19
16.03.2016 32.159,2 9,90 2,62 115,12 8,30
17.03.2016 32.177,5 18,30 4,84 212,79 8,89
18.03.2016 32.181,7 4,20 1,11 48,84 8,63
19.03.2016 32.184,6 2,90 0,77 33,72 8,33
20.03.2016 32.188,5 3,90 1,03 45,35 8,10
21.03.2016 32.198,1 9,60 2,54 111,63 8,18
22.03.2016 32.208,1 10,00 2,65 116,28 8,26
23.03.2016 32.218,3 10,20 2,70 118,60 8,34
24.03.2016 32.228,2 9,90 2,62 115,12 8,41
25.03.2016 32.235,1 6,90 1,83 80,23 8,35
26.03.2016 32.259,8 24,70 6,53 287,21 8,98
27.03.2016 32.266,2 6,40 1,69 74,42 8,88
28.03.2016 32.271,4 5,20 1,38 60,47 8,75
29.03.2016 32.279,6 8,20 2,17 95,35 8,73
30.03.2016 32.291,8 12,20 3,23 141,86 8,85
31.03.2016 32.299,4 7,60 2,01 88,37 8,81
Summen   273,00 72,22 102,40 8,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert