
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 6.335,7 | 11,10 | 2,94 | 75,51 | 11,10 |
| 02.05.2009 | 6.358,0 | 22,30 | 5,90 | 151,70 | 16,70 |
| 03.05.2009 | 6.368,1 | 10,10 | 2,67 | 68,71 | 14,50 |
| 04.05.2009 | 6.384,6 | 16,50 | 4,37 | 112,24 | 15,00 |
| 05.05.2009 | 6.388,7 | 4,10 | 1,08 | 27,89 | 12,82 |
| 06.05.2009 | 6.392,7 | 4,00 | 1,06 | 27,21 | 11,35 |
| 07.05.2009 | 6.408,3 | 15,60 | 4,13 | 106,12 | 11,96 |
| 08.05.2009 | 6.421,4 | 13,10 | 3,47 | 89,12 | 12,10 |
| 09.05.2009 | 6.439,4 | 18,00 | 4,76 | 122,45 | 12,76 |
| 10.05.2009 | 6.462,9 | 23,50 | 6,22 | 159,86 | 13,83 |
| 11.05.2009 | 6.472,0 | 9,10 | 2,41 | 61,90 | 13,40 |
| 12.05.2009 | 6.498,4 | 26,40 | 6,98 | 179,59 | 14,48 |
| 13.05.2009 | 6.523,3 | 24,90 | 6,59 | 169,39 | 15,28 |
| 14.05.2009 | 6.541,4 | 18,10 | 4,79 | 123,13 | 15,49 |
| 15.05.2009 | 6.552,0 | 10,60 | 2,80 | 72,11 | 15,16 |
| 16.05.2009 | 6.571,4 | 19,40 | 5,13 | 131,97 | 15,43 |
| 17.05.2009 | 6.580,6 | 9,20 | 2,43 | 62,59 | 15,06 |
| 18.05.2009 | 6.602,5 | 21,90 | 5,79 | 148,98 | 15,44 |
| 19.05.2009 | 6.623,6 | 21,10 | 5,58 | 143,54 | 15,74 |
| 20.05.2009 | 6.643,4 | 19,80 | 5,24 | 134,69 | 15,94 |
| 21.05.2009 | 6.662,0 | 18,60 | 4,92 | 126,53 | 16,07 |
| 22.05.2009 | 6.676,9 | 14,90 | 3,94 | 101,36 | 16,01 |
| 23.05.2009 | 6.700,5 | 23,60 | 6,24 | 160,54 | 16,34 |
| 24.05.2009 | 6.723,6 | 23,10 | 6,11 | 157,14 | 16,63 |
| 25.05.2009 | 6.747,5 | 23,90 | 6,32 | 162,59 | 16,92 |
| 26.05.2009 | 6.767,5 | 20,00 | 5,29 | 136,05 | 17,03 |
| 27.05.2009 | 6.784,5 | 17,00 | 4,50 | 115,65 | 17,03 |
| 28.05.2009 | 6.799,4 | 14,90 | 3,94 | 101,36 | 16,96 |
| 29.05.2009 | 6.823,4 | 24,00 | 6,35 | 163,27 | 17,20 |
| 30.05.2009 | 6.840,6 | 17,20 | 4,55 | 117,01 | 17,20 |
| 31.05.2009 | 6.862,2 | 21,60 | 5,71 | 146,94 | 17,34 |
| Summen | 537,60 | 142,22 | 117,97 | 17,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert