[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 31.730,1 2,50 0,66 71,43 2,50
02.01.2016 31.730,3 0,20 0,05 5,71 1,35
03.01.2016 31.730,3 0,00 0,00 0,00 0,90
04.01.2016 31.731,0 0,70 0,19 20,00 0,85
05.01.2016 31.731,0 0,00 0,00 0,00 0,68
06.01.2016 31.735,2 4,20 1,11 120,00 1,27
07.01.2016 31.741,4 6,20 1,64 177,14 1,97
08.01.2016 31.749,7 8,30 2,20 237,14 2,76
09.01.2016 31.755,2 5,50 1,46 157,14 3,07
10.01.2016 31.756,5 1,30 0,34 37,14 2,89
11.01.2016 31.757,2 0,70 0,19 20,00 2,69
12.01.2016 31.758,3 1,10 0,29 31,43 2,56
13.01.2016 31.761,2 2,90 0,77 82,86 2,58
14.01.2016 31.762,2 1,00 0,26 28,57 2,47
15.01.2016 31.762,3 0,10 0,03 2,86 2,31
16.01.2016 31.762,3 0,00 0,00 0,00 2,17
17.01.2016 31.772,0 9,70 2,57 277,14 2,61
18.01.2016 31.784,8 12,80 3,39 365,71 3,18
19.01.2016 31.785,8 1,00 0,26 28,57 3,06
20.01.2016 31.797,5 11,70 3,10 334,29 3,50
21.01.2016 31.812,0 14,50 3,84 414,29 4,02
22.01.2016 31.813,7 1,70 0,45 48,57 3,91
23.01.2016 31.814,7 1,00 0,26 28,57 3,79
24.01.2016 31.815,2 0,50 0,13 14,29 3,65
25.01.2016 31.818,1 2,90 0,77 82,86 3,62
26.01.2016 31.818,6 0,50 0,13 14,29 3,50
27.01.2016 31.819,1 0,50 0,13 14,29 3,39
28.01.2016 31.832,1 13,00 3,44 371,43 3,73
29.01.2016 31.833,1 1,00 0,26 28,57 3,64
30.01.2016 31.833,6 0,50 0,13 14,29 3,53
31.01.2016 31.836,4 2,80 0,74 80,00 3,51
Summen   108,80 28,78 100,28 3,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert