[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 51.902,0 14,8 3,92 172,09 14,80
02.03.2021 51.924,0 22,0 5,82 255,81 18,40
03.03.2021 51.937,8 13,8 3,65 160,47 16,87
04.03.2021 51.938,7 0,9 0,24 10,47 12,88
05.03.2021 51.959,5 20,8 5,50 241,86 14,46
06.03.2021 51.966,4 6,9 1,83 80,23 13,20
07.03.2021 51.970,2 3,8 1,01 44,19 11,86
08.03.2021 51.989,0 18,8 4,97 218,60 12,73
09.03.2021 51.991,2 2,2 0,58 25,58 11,56
10.03.2021 51.998,6 7,4 1,96 86,05 11,14
11.03.2021 52.007,2 8,6 2,28 100,00 10,91
12.03.2021 52.018,4 11,2 2,96 130,23 10,93
13.03.2021 52.026,0 7,6 2,01 88,37 10,68
14.03.2021 52.036,1 10,1 2,67 117,44 10,64
15.03.2021 52.041,9 5,8 1,53 67,44 10,31
16.03.2021 52.049,5 7,6 2,01 88,37 10,14
17.03.2021 52.060,0 10,5 2,78 122,09 10,16
18.03.2021 52.062,7 2,7 0,71 31,40 9,75
19.03.2021 52.083,0 20,3 5,37 236,05 10,31
20.03.2021 52.094,0 11,0 2,91 127,91 10,34
21.03.2021 52.100,0 6,0 1,59 69,77 10,13
22.03.2021 52.104,5 4,5 1,19 52,33 9,88
23.03.2021 52.112,6 8,1 2,14 94,19 9,80
24.03.2021 52.135,8 23,2 6,14 269,77 10,36
25.03.2021 52.143,6 7,8 2,06 90,70 10,26
26.03.2021 52.160,6 17,0 4,50 197,67 10,52
27.03.2021 52.170,4 9,8 2,59 113,95 10,49
28.03.2021 52.177,2 6,8 1,80 79,07 10,36
29.03.2021 52.201,2 24,0 6,35 279,07 10,83
30.03.2021 52.225,8 24,6 6,51 286,05 11,29
31.03.2021 52.249,3 23,5 6,22 273,26 11,68
Summen 362,1
95,79 13,82 11,68