
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 16.677,4 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 0,30 |
| 02.01.2012 | 16.677,7 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 0,30 |
| 03.01.2012 | 16.678,4 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 0,43 |
| 04.01.2012 | 16.680,1 | 1,70 | 0,45 | 48,57 | 0,75 |
| 05.01.2012 | 16.681,9 | 1,80 | 0,48 | 51,43 | 0,96 |
| 06.01.2012 | 16.684,8 | 2,90 | 0,77 | 82,86 | 1,28 |
| 07.01.2012 | 16.685,4 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 1,19 |
| 08.01.2012 | 16.685,9 | 0,50 | 0,13 | 14,29 | 1,10 |
| 09.01.2012 | 16.686,1 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 1,00 |
| 10.01.2012 | 16.688,2 | 2,10 | 0,56 | 60,00 | 1,11 |
| 11.01.2012 | 16.688,4 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 1,03 |
| 12.01.2012 | 16.688,6 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 0,96 |
| 13.01.2012 | 16.690,9 | 2,30 | 0,61 | 65,71 | 1,06 |
| 14.01.2012 | 16.691,1 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 1,00 |
| 15.01.2012 | 16.699,5 | 8,40 | 2,22 | 240,00 | 1,49 |
| 16.01.2012 | 16.708,0 | 8,50 | 2,25 | 242,86 | 1,93 |
| 17.01.2012 | 16.719,1 | 11,10 | 2,94 | 317,14 | 2,47 |
| 18.01.2012 | 16.726,6 | 7,50 | 1,98 | 214,29 | 2,75 |
| 19.01.2012 | 16.726,7 | 0,10 | 0,03 | 2,86 | 2,61 |
| 20.01.2012 | 16.729,7 | 3,00 | 0,79 | 85,71 | 2,63 |
| 21.01.2012 | 16.730,0 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,52 |
| 22.01.2012 | 16.730,3 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,42 |
| 23.01.2012 | 16.731,1 | 0,80 | 0,21 | 22,86 | 2,35 |
| 24.01.2012 | 16.732,5 | 1,40 | 0,37 | 40,00 | 2,31 |
| 25.01.2012 | 16.747,3 | 14,80 | 3,92 | 422,86 | 2,81 |
| 26.01.2012 | 16.763,3 | 16,00 | 4,23 | 457,14 | 3,32 |
| 27.01.2012 | 16.766,7 | 3,40 | 0,90 | 97,14 | 3,32 |
| 28.01.2012 | 16.768,2 | 1,50 | 0,40 | 42,86 | 3,25 |
| 29.01.2012 | 16.768,9 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 3,17 |
| 30.01.2012 | 16.779,8 | 10,90 | 2,88 | 311,43 | 3,42 |
| 31.01.2012 | 16.795,1 | 15,30 | 4,05 | 437,14 | 3,81 |
| Summen | 118,00 | 31,22 | 108,76 | 3,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert