
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 31.620,3 | 3,70 | 0,98 | 148,00 | 3,70 |
| 02.12.2015 | 31.620,6 | 0,30 | 0,08 | 12,00 | 2,00 |
| 03.12.2015 | 31.627,3 | 6,70 | 1,77 | 268,00 | 3,57 |
| 04.12.2015 | 31.632,2 | 4,90 | 1,30 | 196,00 | 3,90 |
| 05.12.2015 | 31.634,0 | 1,80 | 0,48 | 72,00 | 3,48 |
| 06.12.2015 | 31.636,1 | 2,10 | 0,56 | 84,00 | 3,25 |
| 07.12.2015 | 31.636,4 | 0,30 | 0,08 | 12,00 | 2,83 |
| 08.12.2015 | 31.648,7 | 12,30 | 3,25 | 492,00 | 4,01 |
| 09.12.2015 | 31.653,4 | 4,70 | 1,24 | 188,00 | 4,09 |
| 10.12.2015 | 31.664,4 | 11,00 | 2,91 | 440,00 | 4,78 |
| 11.12.2015 | 31.664,5 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 4,35 |
| 12.12.2015 | 31.670,3 | 5,80 | 1,53 | 232,00 | 4,48 |
| 13.12.2015 | 31.672,2 | 1,90 | 0,50 | 76,00 | 4,28 |
| 14.12.2015 | 31.673,3 | 1,10 | 0,29 | 44,00 | 4,05 |
| 15.12.2015 | 31.674,6 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 3,87 |
| 16.12.2015 | 31.675,2 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 3,66 |
| 17.12.2015 | 31.677,3 | 2,10 | 0,56 | 84,00 | 3,57 |
| 18.12.2015 | 31.678,1 | 0,80 | 0,21 | 32,00 | 3,42 |
| 19.12.2015 | 31.685,1 | 7,00 | 1,85 | 280,00 | 3,61 |
| 20.12.2015 | 31.686,8 | 1,70 | 0,45 | 68,00 | 3,51 |
| 21.12.2015 | 31.689,2 | 2,40 | 0,63 | 96,00 | 3,46 |
| 22.12.2015 | 31.689,7 | 0,50 | 0,13 | 20,00 | 3,32 |
| 23.12.2015 | 31.694,6 | 4,90 | 1,30 | 196,00 | 3,39 |
| 24.12.2015 | 31.699,4 | 4,80 | 1,27 | 192,00 | 3,45 |
| 25.12.2015 | 31.701,9 | 2,50 | 0,66 | 100,00 | 3,41 |
| 26.12.2015 | 31.706,0 | 4,10 | 1,08 | 164,00 | 3,44 |
| 27.12.2015 | 31.707,8 | 1,80 | 0,48 | 72,00 | 3,38 |
| 28.12.2015 | 31.716,6 | 8,80 | 2,33 | 352,00 | 3,57 |
| 29.12.2015 | 31.725,0 | 8,40 | 2,22 | 336,00 | 3,74 |
| 30.12.2015 | 31.726,8 | 1,80 | 0,48 | 72,00 | 3,67 |
| 31.12.2015 | 31.727,6 | 0,80 | 0,21 | 32,00 | 3,58 |
| Summen | 111,00 | 29,37 | 143,23 | 3,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert