[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 1.040,7 6,10 1,61 77,22 6,10
02.10.2007 1.041,9 1,20 0,32 15,19 3,65
03.10.2007 1.051,5 9,60 2,54 121,52 5,63
04.10.2007 1.054,4 2,90 0,77 36,71 4,95
05.10.2007 1.066,5 12,10 3,20 153,16 6,38
06.10.2007 1.076,6 10,10 2,67 127,85 7,00
07.10.2007 1.097,7 21,10 5,58 267,09 9,01
08.10.2007 1.107,2 9,50 2,51 120,25 9,08
09.10.2007 1.113,2 6,00 1,59 75,95 8,73
10.10.2007 1.130,9 17,70 4,68 224,05 9,63
11.10.2007 1.146,7 15,80 4,18 200,00 10,19
12.10.2007 1.151,2 4,50 1,19 56,96 9,72
13.10.2007 1.165,4 14,20 3,76 179,75 10,06
14.10.2007 1.187,0 21,60 5,71 273,42 10,89
15.10.2007 1.207,4 20,40 5,40 258,23 11,52
16.10.2007 1.216,6 9,20 2,43 116,46 11,38
17.10.2007 1.221,4 4,80 1,27 60,76 10,99
18.10.2007 1.230,5 9,10 2,41 115,19 10,88
19.10.2007 1.243,5 13,00 3,44 164,56 10,99
20.10.2007 1.259,4 15,90 4,21 201,27 11,24
21.10.2007 1.263,2 3,80 1,01 48,10 10,89
22.10.2007 1.281,7 18,50 4,89 234,18 11,23
23.10.2007 1.292,2 10,50 2,78 132,91 11,20
24.10.2007 1.293,0 0,80 0,21 10,13 10,77
25.10.2007 1.293,6 0,60 0,16 7,59 10,36
26.10.2007 1.294,1 0,50 0,13 6,33 9,98
27.10.2007 1.295,4 1,30 0,34 16,46 9,66
28.10.2007 1.303,6 8,20 2,17 103,80 9,61
29.10.2007 1.304,4 0,80 0,21 10,13 9,30
30.10.2007 1.311,0 6,60 1,75 83,54 9,21
31.10.2007 1.327,7 16,70 4,42 211,39 9,45
Summen   293,10 77,54 119,68 9,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert