
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | 46.061,9 | 16,50 | 4,37 | 124,06 | 16,50 |
| 02.08.2019 | 46.076,9 | 15,00 | 3,97 | 112,78 | 15,75 |
| 03.08.2019 | 46.092,5 | 15,60 | 4,13 | 117,29 | 15,70 |
| 04.08.2019 | 46.112,2 | 19,70 | 5,21 | 148,12 | 16,70 |
| 05.08.2019 | 46.123,7 | 11,50 | 3,04 | 86,47 | 15,66 |
| 06.08.2019 | 46.140,5 | 16,80 | 4,44 | 126,32 | 15,85 |
| 07.08.2019 | 46.157,9 | 17,40 | 4,60 | 130,83 | 16,07 |
| 08.08.2019 | 46.175,2 | 17,30 | 4,58 | 130,08 | 16,22 |
| 09.08.2019 | 46.188,0 | 12,80 | 3,39 | 96,24 | 15,84 |
| 10.08.2019 | 46.199,5 | 11,50 | 3,04 | 86,47 | 15,41 |
| 11.08.2019 | 46.211,3 | 11,80 | 3,12 | 88,72 | 15,08 |
| 12.08.2019 | 46.227,5 | 16,20 | 4,29 | 121,80 | 15,17 |
| 13.08.2019 | 46.241,3 | 13,80 | 3,65 | 103,76 | 15,07 |
| 14.08.2019 | 46.262,9 | 21,60 | 5,71 | 162,41 | 15,54 |
| 15.08.2019 | 46.270,5 | 7,60 | 2,01 | 57,14 | 15,01 |
| 16.08.2019 | 46.289,1 | 18,60 | 4,92 | 139,85 | 15,23 |
| 17.08.2019 | 46.294,8 | 5,70 | 1,51 | 42,86 | 14,67 |
| 18.08.2019 | 46.298,7 | 3,90 | 1,03 | 29,32 | 14,07 |
| 19.08.2019 | 46.316,0 | 17,30 | 4,58 | 130,08 | 14,24 |
| 20.08.2019 | 46.331,5 | 15,50 | 4,10 | 116,54 | 14,30 |
| 21.08.2019 | 46.353,9 | 22,40 | 5,93 | 168,42 | 14,69 |
| 22.08.2019 | 46.377,3 | 23,40 | 6,19 | 175,94 | 15,09 |
| 23.08.2019 | 46.399,4 | 22,10 | 5,85 | 166,17 | 15,39 |
| 24.08.2019 | 46.422,8 | 23,40 | 6,19 | 175,94 | 15,73 |
| 25.08.2019 | 46.442,7 | 19,90 | 5,26 | 149,62 | 15,89 |
| 26.08.2019 | 46.463,9 | 21,20 | 5,61 | 159,40 | 16,10 |
| 27.08.2019 | 46.483,7 | 19,80 | 5,24 | 148,87 | 16,23 |
| 28.08.2019 | 46.496,2 | 12,50 | 3,31 | 93,98 | 16,10 |
| 29.08.2019 | 46.509,4 | 13,20 | 3,49 | 99,25 | 16,00 |
| 30.08.2019 | 46.528,2 | 18,80 | 4,97 | 141,35 | 16,09 |
| 31.08.2019 | 46.549,1 | 20,90 | 5,53 | 157,14 | 16,25 |
| Summen | 503,70 | 133,25 | 122,17 | 16,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert