[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 8.916,8 3,40 0,90 77,27 3,40
02.11.2009 8.918,8 2,00 0,53 45,45 2,70
03.11.2009 8.926,9 8,10 2,14 184,09 4,50
04.11.2009 8.929,0 2,10 0,56 47,73 3,90
05.11.2009 8.931,2 2,20 0,58 50,00 3,56
06.11.2009 8.935,7 4,50 1,19 102,27 3,72
07.11.2009 8.937,2 1,50 0,40 34,09 3,40
08.11.2009 8.941,2 4,00 1,06 90,91 3,48
09.11.2009 8.941,4 0,20 0,05 4,55 3,11
10.11.2009 8.941,9 0,50 0,13 11,36 2,85
11.11.2009 8.942,2 0,30 0,08 6,82 2,62
12.11.2009 8.944,5 2,30 0,61 52,27 2,59
13.11.2009 8.945,4 0,90 0,24 20,45 2,46
14.11.2009 8.946,2 0,80 0,21 18,18 2,34
15.11.2009 8.949,6 3,40 0,90 77,27 2,41
16.11.2009 8.950,5 0,90 0,24 20,45 2,32
17.11.2009 8.951,7 1,20 0,32 27,27 2,25
18.11.2009 8.953,7 2,00 0,53 45,45 2,24
19.11.2009 8.963,5 9,80 2,59 222,73 2,64
20.11.2009 8.974,9 11,40 3,02 259,09 3,08
21.11.2009 8.984,5 9,60 2,54 218,18 3,39
22.11.2009 8.987,9 3,40 0,90 77,27 3,39
23.11.2009 8.988,9 1,00 0,26 22,73 3,28
24.11.2009 8.990,2 1,30 0,34 29,55 3,20
25.11.2009 8.994,1 3,90 1,03 88,64 3,23
26.11.2009 8.995,9 1,80 0,48 40,91 3,17
27.11.2009 8.996,9 1,00 0,26 22,73 3,09
28.11.2009 8.998,3 1,40 0,37 31,82 3,03
29.11.2009 9.000,8 2,50 0,66 56,82 3,01
30.11.2009 9.001,9 1,10 0,29 25,00 2,95
Summen   88,50 23,41 67,05 2,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert