[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 9.098,3 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2010 9.098,3 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2010 9.098,3 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2010 9.098,4 0,10 0,03 2,86 0,03
05.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,02
06.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,02
07.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
08.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
09.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
10.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
11.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
12.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
13.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
14.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
15.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
16.01.2010 9.098,4 0,00 0,00 0,00 0,01
17.01.2010 9.098,7 0,30 0,08 8,57 0,02
18.01.2010 9.100,2 1,50 0,40 42,86 0,11
19.01.2010 9.100,5 0,30 0,08 8,57 0,12
20.01.2010 9.105,5 5,00 1,32 142,86 0,36
21.01.2010 9.107,1 1,60 0,42 45,71 0,42
22.01.2010 9.108,4 1,30 0,34 37,14 0,46
23.01.2010 9.110,2 1,80 0,48 51,43 0,52
24.01.2010 9.111,8 1,60 0,42 45,71 0,56
25.01.2010 9.116,0 4,20 1,11 120,00 0,71
26.01.2010 9.129,2 13,20 3,49 377,14 1,19
27.01.2010 9.131,4 2,20 0,58 62,86 1,23
28.01.2010 9.132,7 1,30 0,34 37,14 1,23
29.01.2010 9.132,8 0,10 0,03 2,86 1,19
30.01.2010 9.132,8 0,00 0,00 0,00 1,15
31.01.2010 9.133,0 0,20 0,05 5,71 1,12
Summen   34,70 9,18 31,98 1,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert