
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 5.237,8 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 0,30 |
| 02.01.2009 | 5.238,4 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 0,45 |
| 03.01.2009 | 5.239,5 | 1,10 | 0,29 | 31,43 | 0,67 |
| 04.01.2009 | 5.239,6 | 0,10 | 0,03 | 2,86 | 0,53 |
| 05.01.2009 | 5.239,9 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 0,48 |
| 06.01.2009 | 5.239,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 07.01.2009 | 5.239,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 08.01.2009 | 5.245,8 | 5,90 | 1,56 | 168,57 | 1,04 |
| 09.01.2009 | 5.253,9 | 8,10 | 2,14 | 231,43 | 1,82 |
| 10.01.2009 | 5.269,3 | 15,40 | 4,07 | 440,00 | 3,18 |
| 11.01.2009 | 5.283,6 | 14,30 | 3,78 | 408,57 | 4,19 |
| 12.01.2009 | 5.296,9 | 13,30 | 3,52 | 380,00 | 4,95 |
| 13.01.2009 | 5.297,5 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 4,62 |
| 14.01.2009 | 5.297,7 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 4,30 |
| 15.01.2009 | 5.300,8 | 3,10 | 0,82 | 88,57 | 4,22 |
| 16.01.2009 | 5.304,5 | 3,70 | 0,98 | 105,71 | 4,19 |
| 17.01.2009 | 5.311,7 | 7,20 | 1,90 | 205,71 | 4,36 |
| 18.01.2009 | 5.312,4 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 4,16 |
| 19.01.2009 | 5.313,5 | 1,10 | 0,29 | 31,43 | 4,00 |
| 20.01.2009 | 5.320,8 | 7,30 | 1,93 | 208,57 | 4,17 |
| 21.01.2009 | 5.328,1 | 7,30 | 1,93 | 208,57 | 4,31 |
| 22.01.2009 | 5.333,0 | 4,90 | 1,30 | 140,00 | 4,34 |
| 23.01.2009 | 5.333,4 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 4,17 |
| 24.01.2009 | 5.334,5 | 1,10 | 0,29 | 31,43 | 4,04 |
| 25.01.2009 | 5.350,7 | 16,20 | 4,29 | 462,86 | 4,53 |
| 26.01.2009 | 5.364,9 | 14,20 | 3,76 | 405,71 | 4,90 |
| 27.01.2009 | 5.365,6 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 4,74 |
| 28.01.2009 | 5.381,5 | 15,90 | 4,21 | 454,29 | 5,14 |
| 29.01.2009 | 5.397,3 | 15,80 | 4,18 | 451,43 | 5,51 |
| 30.01.2009 | 5.403,8 | 6,50 | 1,72 | 185,71 | 5,54 |
| 31.01.2009 | 5.405,1 | 1,30 | 0,34 | 37,14 | 5,41 |
| Summen | 167,60 | 44,34 | 154,47 | 5,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert