[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 9.267,9 8,80 2,33 102,33 8,80
02.03.2010 9.279,9 12,00 3,17 139,53 10,40
03.03.2010 9.286,1 6,20 1,64 72,09 9,00
04.03.2010 9.296,9 10,80 2,86 125,58 9,45
05.03.2010 9.316,2 19,30 5,11 224,42 11,42
06.03.2010 9.329,5 13,30 3,52 154,65 11,73
07.03.2010 9.353,3 23,80 6,30 276,74 13,46
08.03.2010 9.358,6 5,30 1,40 61,63 12,44
09.03.2010 9.382,8 24,20 6,40 281,40 13,74
10.03.2010 9.406,7 23,90 6,32 277,91 14,76
11.03.2010 9.409,2 2,50 0,66 29,07 13,65
12.03.2010 9.414,3 5,10 1,35 59,30 12,93
13.03.2010 9.415,7 1,40 0,37 16,28 12,05
14.03.2010 9.417,7 2,00 0,53 23,26 11,33
15.03.2010 9.420,9 3,20 0,85 37,21 10,79
16.03.2010 9.424,3 3,40 0,90 39,53 10,32
17.03.2010 9.439,4 15,10 3,99 175,58 10,61
18.03.2010 9.460,0 20,60 5,45 239,53 11,16
19.03.2010 9.464,4 4,40 1,16 51,16 10,81
20.03.2010 9.467,1 2,70 0,71 31,40 10,40
21.03.2010 9.470,7 3,60 0,95 41,86 10,08
22.03.2010 9.489,1 18,40 4,87 213,95 10,45
23.03.2010 9.507,4 18,30 4,84 212,79 10,80
24.03.2010 9.523,4 16,00 4,23 186,05 11,01
25.03.2010 9.538,7 15,30 4,05 177,91 11,18
26.03.2010 9.546,0 7,30 1,93 84,88 11,03
27.03.2010 9.550,7 4,70 1,24 54,65 10,80
28.03.2010 9.557,9 7,20 1,90 83,72 10,67
29.03.2010 9.567,6 9,70 2,57 112,79 10,64
30.03.2010 9.583,3 15,70 4,15 182,56 10,81
31.03.2010 9.601,2 17,90 4,74 208,14 11,04
Summen   342,10 90,50 128,32 11,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert