
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 13.863,9 | 26,10 | 6,90 | 177,55 | 26,10 |
| 02.05.2011 | 13.886,8 | 22,90 | 6,06 | 155,78 | 24,50 |
| 03.05.2011 | 13.912,2 | 25,40 | 6,72 | 172,79 | 24,80 |
| 04.05.2011 | 13.922,8 | 10,60 | 2,80 | 72,11 | 21,25 |
| 05.05.2011 | 13.947,1 | 24,30 | 6,43 | 165,31 | 21,86 |
| 06.05.2011 | 13.969,9 | 22,80 | 6,03 | 155,10 | 22,02 |
| 07.05.2011 | 13.993,9 | 24,00 | 6,35 | 163,27 | 22,30 |
| 08.05.2011 | 14.019,1 | 25,20 | 6,67 | 171,43 | 22,66 |
| 09.05.2011 | 14.043,5 | 24,40 | 6,46 | 165,99 | 22,86 |
| 10.05.2011 | 14.062,6 | 19,10 | 5,05 | 129,93 | 22,48 |
| 11.05.2011 | 14.082,9 | 20,30 | 5,37 | 138,10 | 22,28 |
| 12.05.2011 | 14.094,5 | 11,60 | 3,07 | 78,91 | 21,39 |
| 13.05.2011 | 14.115,2 | 20,70 | 5,48 | 140,82 | 21,34 |
| 14.05.2011 | 14.128,4 | 13,20 | 3,49 | 89,80 | 20,76 |
| 15.05.2011 | 14.142,6 | 14,20 | 3,76 | 96,60 | 20,32 |
| 16.05.2011 | 14.145,6 | 3,00 | 0,79 | 20,41 | 19,24 |
| 17.05.2011 | 14.149,8 | 4,20 | 1,11 | 28,57 | 18,35 |
| 18.05.2011 | 14.163,7 | 13,90 | 3,68 | 94,56 | 18,11 |
| 19.05.2011 | 14.176,2 | 12,50 | 3,31 | 85,03 | 17,81 |
| 20.05.2011 | 14.193,6 | 17,40 | 4,60 | 118,37 | 17,79 |
| 21.05.2011 | 14.211,8 | 18,20 | 4,81 | 123,81 | 17,81 |
| 22.05.2011 | 14.226,1 | 14,30 | 3,78 | 97,28 | 17,65 |
| 23.05.2011 | 14.251,8 | 25,70 | 6,80 | 174,83 | 18,00 |
| 24.05.2011 | 14.268,1 | 16,30 | 4,31 | 110,88 | 17,93 |
| 25.05.2011 | 14.292,0 | 23,90 | 6,32 | 162,59 | 18,17 |
| 26.05.2011 | 14.312,5 | 20,50 | 5,42 | 139,46 | 18,26 |
| 27.05.2011 | 14.320,9 | 8,40 | 2,22 | 57,14 | 17,89 |
| 28.05.2011 | 14.337,9 | 17,00 | 4,50 | 115,65 | 17,86 |
| 29.05.2011 | 14.352,9 | 15,00 | 3,97 | 102,04 | 17,76 |
| 30.05.2011 | 14.376,9 | 24,00 | 6,35 | 163,27 | 17,97 |
| 31.05.2011 | 14.380,9 | 4,00 | 1,06 | 27,21 | 17,52 |
| Summen | 543,10 | 143,68 | 119,18 | 17,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert