[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 34.680,4 18,60 4,92 178,85 18,60
02.09.2016 34.700,7 20,30 5,37 195,19 19,45
03.09.2016 34.711,6 10,90 2,88 104,81 16,60
04.09.2016 34.716,6 5,00 1,32 48,08 13,70
05.09.2016 34.728,2 11,60 3,07 111,54 13,28
06.09.2016 34.750,5 22,30 5,90 214,42 14,78
07.09.2016 34.773,3 22,80 6,03 219,23 15,93
08.09.2016 34.795,5 22,20 5,87 213,46 16,71
09.09.2016 34.811,6 16,10 4,26 154,81 16,64
10.09.2016 34.829,8 18,20 4,81 175,00 16,80
11.09.2016 34.842,4 12,60 3,33 121,15 16,42
12.09.2016 34.863,1 20,70 5,48 199,04 16,77
13.09.2016 34.884,2 21,10 5,58 202,88 17,11
14.09.2016 34.905,1 20,90 5,53 200,96 17,38
15.09.2016 34.926,9 21,80 5,77 209,62 17,67
16.09.2016 34.931,0 4,10 1,08 39,42 16,82
17.09.2016 34.936,3 5,30 1,40 50,96 16,15
18.09.2016 34.949,0 12,70 3,36 122,12 15,96
19.09.2016 34.952,0 3,00 0,79 28,85 15,27
20.09.2016 34.965,9 13,90 3,68 133,65 15,20
21.09.2016 34.984,9 19,00 5,03 182,69 15,39
22.09.2016 35.001,7 16,80 4,44 161,54 15,45
23.09.2016 35.015,0 13,30 3,52 127,88 15,36
24.09.2016 35.030,9 15,90 4,21 152,88 15,38
25.09.2016 35.053,4 22,50 5,95 216,35 15,66
26.09.2016 35.060,8 7,40 1,96 71,15 15,35
27.09.2016 35.079,8 19,00 5,03 182,69 15,48
28.09.2016 35.088,5 8,70 2,30 83,65 15,24
29.09.2016 35.104,8 16,30 4,31 156,73 15,28
30.09.2016 35.114,5 9,70 2,57 93,27 15,09
Summen   452,70 119,76 145,10 15,09
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert