
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 2.471,1 | 19,30 | 5,11 | 131,29 | 19,30 |
| 02.05.2008 | 2.484,1 | 13,00 | 3,44 | 88,44 | 16,15 |
| 03.05.2008 | 2.505,0 | 20,90 | 5,53 | 142,18 | 17,73 |
| 04.05.2008 | 2.528,8 | 23,80 | 6,30 | 161,90 | 19,25 |
| 05.05.2008 | 2.547,2 | 18,40 | 4,87 | 125,17 | 19,08 |
| 06.05.2008 | 2.572,0 | 24,80 | 6,56 | 168,71 | 20,03 |
| 07.05.2008 | 2.591,4 | 19,40 | 5,13 | 131,97 | 19,94 |
| 08.05.2008 | 2.615,3 | 23,90 | 6,32 | 162,59 | 20,44 |
| 09.05.2008 | 2.640,1 | 24,80 | 6,56 | 168,71 | 20,92 |
| 10.05.2008 | 2.665,0 | 24,90 | 6,59 | 169,39 | 21,32 |
| 11.05.2008 | 2.690,0 | 25,00 | 6,61 | 170,07 | 21,65 |
| 12.05.2008 | 2.711,5 | 21,50 | 5,69 | 146,26 | 21,64 |
| 13.05.2008 | 2.735,1 | 23,60 | 6,24 | 160,54 | 21,79 |
| 14.05.2008 | 2.757,6 | 22,50 | 5,95 | 153,06 | 21,84 |
| 15.05.2008 | 2.773,3 | 15,70 | 4,15 | 106,80 | 21,43 |
| 16.05.2008 | 2.777,0 | 3,70 | 0,98 | 25,17 | 20,33 |
| 17.05.2008 | 2.778,5 | 1,50 | 0,40 | 10,20 | 19,22 |
| 18.05.2008 | 2.791,7 | 13,20 | 3,49 | 89,80 | 18,88 |
| 19.05.2008 | 2.814,3 | 22,60 | 5,98 | 153,74 | 19,08 |
| 20.05.2008 | 2.840,3 | 26,00 | 6,88 | 176,87 | 19,43 |
| 21.05.2008 | 2.857,5 | 17,20 | 4,55 | 117,01 | 19,32 |
| 22.05.2008 | 2.878,0 | 20,50 | 5,42 | 139,46 | 19,37 |
| 23.05.2008 | 2.894,8 | 16,80 | 4,44 | 114,29 | 19,26 |
| 24.05.2008 | 2.919,2 | 24,40 | 6,46 | 165,99 | 19,48 |
| 25.05.2008 | 2.926,5 | 7,30 | 1,93 | 49,66 | 18,99 |
| 26.05.2008 | 2.932,3 | 5,80 | 1,53 | 39,46 | 18,48 |
| 27.05.2008 | 2.946,3 | 14,00 | 3,70 | 95,24 | 18,31 |
| 28.05.2008 | 2.965,9 | 19,60 | 5,19 | 133,33 | 18,36 |
| 29.05.2008 | 2.983,6 | 17,70 | 4,68 | 120,41 | 18,34 |
| 30.05.2008 | 3.004,4 | 20,80 | 5,50 | 141,50 | 18,42 |
| 31.05.2008 | 3.024,2 | 19,80 | 5,24 | 134,69 | 18,46 |
| Summen | 572,40 | 151,43 | 125,61 | 18,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert