
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2007 | 6,3 | 6,30 | 1,67 | 49,07 | 6,30 |
| 13.07.2007 | 20,8 | 14,50 | 3,84 | 112,93 | 10,40 |
| 14.07.2007 | 39,8 | 19,00 | 5,03 | 147,98 | 13,27 |
| 15.07.2007 | 58,8 | 19,00 | 5,03 | 147,98 | 14,70 |
| 16.07.2007 | 81,8 | 23,00 | 6,08 | 179,13 | 16,36 |
| 17.07.2007 | 99,8 | 18,00 | 4,76 | 140,19 | 16,63 |
| 18.07.2007 | 112,8 | 13,00 | 3,44 | 101,25 | 16,11 |
| 19.07.2007 | 125,2 | 12,40 | 3,28 | 96,57 | 15,65 |
| 20.07.2007 | 139,4 | 14,20 | 3,76 | 110,59 | 15,49 |
| 21.07.2007 | 153,5 | 14,10 | 3,73 | 109,81 | 15,35 |
| 22.07.2007 | 173,3 | 19,80 | 5,24 | 154,21 | 15,75 |
| 23.07.2007 | 185,8 | 12,50 | 3,31 | 97,35 | 15,48 |
| 24.07.2007 | 196,7 | 10,90 | 2,88 | 84,89 | 15,13 |
| 25.07.2007 | 204,2 | 7,50 | 1,98 | 58,41 | 14,59 |
| 26.07.2007 | 223,3 | 19,10 | 5,05 | 148,75 | 14,89 |
| 27.07.2007 | 238,7 | 15,40 | 4,07 | 119,94 | 14,92 |
| 28.07.2007 | 253,9 | 15,20 | 4,02 | 118,38 | 14,94 |
| 29.07.2007 | 261,9 | 8,00 | 2,12 | 62,31 | 14,55 |
| 30.07.2007 | 266,2 | 4,30 | 1,14 | 33,49 | 14,01 |
| 31.07.2007 | 280,4 | 14,20 | 3,76 | 110,59 | 14,02 |
| Summen | 280,40 | 74,18 | 109,19 | 14,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert