
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 1.585,9 | 2,60 | 0,69 | 36,62 | 2,60 |
| 02.02.2008 | 1.593,2 | 7,30 | 1,93 | 102,82 | 4,95 |
| 03.02.2008 | 1.607,4 | 14,20 | 3,76 | 200,00 | 8,03 |
| 04.02.2008 | 1.608,5 | 1,10 | 0,29 | 15,49 | 6,30 |
| 05.02.2008 | 1.610,0 | 1,50 | 0,40 | 21,13 | 5,34 |
| 06.02.2008 | 1.610,7 | 0,70 | 0,19 | 9,86 | 4,57 |
| 07.02.2008 | 1.626,5 | 15,80 | 4,18 | 222,54 | 6,17 |
| 08.02.2008 | 1.640,5 | 14,00 | 3,70 | 197,18 | 7,15 |
| 09.02.2008 | 1.659,6 | 19,10 | 5,05 | 269,01 | 8,48 |
| 10.02.2008 | 1.676,2 | 16,60 | 4,39 | 233,80 | 9,29 |
| 11.02.2008 | 1.693,1 | 16,90 | 4,47 | 238,03 | 9,98 |
| 12.02.2008 | 1.695,5 | 2,40 | 0,63 | 33,80 | 9,35 |
| 13.02.2008 | 1.712,2 | 16,70 | 4,42 | 235,21 | 9,92 |
| 14.02.2008 | 1.713,1 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 9,27 |
| 15.02.2008 | 1.732,1 | 19,00 | 5,03 | 267,61 | 9,92 |
| 16.02.2008 | 1.753,2 | 21,10 | 5,58 | 297,18 | 10,62 |
| 17.02.2008 | 1.772,7 | 19,50 | 5,16 | 274,65 | 11,14 |
| 18.02.2008 | 1.773,5 | 0,80 | 0,21 | 11,27 | 10,57 |
| 19.02.2008 | 1.785,4 | 11,90 | 3,15 | 167,61 | 10,64 |
| 20.02.2008 | 1.791,9 | 6,50 | 1,72 | 91,55 | 10,43 |
| 21.02.2008 | 1.796,5 | 4,60 | 1,22 | 64,79 | 10,15 |
| 22.02.2008 | 1.796,8 | 0,30 | 0,08 | 4,23 | 9,70 |
| 23.02.2008 | 1.807,1 | 10,30 | 2,72 | 145,07 | 9,73 |
| 24.02.2008 | 1.808,1 | 1,00 | 0,26 | 14,08 | 9,37 |
| 25.02.2008 | 1.824,7 | 16,60 | 4,39 | 233,80 | 9,66 |
| 26.02.2008 | 1.826,2 | 1,50 | 0,40 | 21,13 | 9,34 |
| 27.02.2008 | 1.832,9 | 6,70 | 1,77 | 94,37 | 9,24 |
| 28.02.2008 | 1.841,9 | 9,00 | 2,38 | 126,76 | 9,24 |
| 29.02.2008 | 1.847,0 | 5,10 | 1,35 | 71,83 | 9,09 |
| Summen | 263,70 | 69,76 | 128,07 | 9,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert