[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 43.809,8 0,60 0,16 6,98 0,60
02.03.2019 43.814,5 4,70 1,24 54,65 2,65
03.03.2019 43.815,8 1,30 0,34 15,12 2,20
04.03.2019 43.821,2 5,40 1,43 62,79 3,00
05.03.2019 43.829,6 8,40 2,22 97,67 4,08
06.03.2019 43.835,8 6,20 1,64 72,09 4,43
07.03.2019 43.843,6 7,80 2,06 90,70 4,91
08.03.2019 43.850,1 6,50 1,72 75,58 5,11
09.03.2019 43.855,6 5,50 1,46 63,95 5,16
10.03.2019 43.857,4 1,80 0,48 20,93 4,82
11.03.2019 43.860,5 3,10 0,82 36,05 4,66
12.03.2019 43.866,1 5,60 1,48 65,12 4,74
13.03.2019 43.868,4 2,30 0,61 26,74 4,55
14.03.2019 43.870,6 2,20 0,58 25,58 4,39
15.03.2019 43.873,1 2,50 0,66 29,07 4,26
16.03.2019 43.874,9 1,80 0,48 20,93 4,11
17.03.2019 43.882,5 7,60 2,01 88,37 4,31
18.03.2019 43.891,3 8,80 2,33 102,33 4,56
19.03.2019 43.905,0 13,70 3,62 159,30 5,04
20.03.2019 43.916,2 11,20 2,96 130,23 5,35
21.03.2019 43.934,5 18,30 4,84 212,79 5,97
22.03.2019 43.953,0 18,50 4,89 215,12 6,54
23.03.2019 43.964,0 11,00 2,91 127,91 6,73
24.03.2019 43.982,9 18,90 5,00 219,77 7,24
25.03.2019 43.989,0 6,10 1,61 70,93 7,19
26.03.2019 43.993,4 4,40 1,16 51,16 7,08
27.03.2019 44.003,7 10,30 2,72 119,77 7,20
28.03.2019 44.012,5 8,80 2,33 102,33 7,26
29.03.2019 44.036,6 24,10 6,38 280,23 7,84
30.03.2019 44.055,9 19,30 5,11 224,42 8,22
31.03.2019 44.070,4 14,50 3,84 168,60 8,43
Summen   261,20 69,10 97,97 8,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert