[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2014]

Tageserträge März 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2014 24.380,6 7,90 2,09 91,86 7,90
02.03.2014 24.385,9 5,30 1,40 61,63 6,60
03.03.2014 24.395,3 9,40 2,49 109,30 7,53
04.03.2014 24.412,1 16,80 4,44 195,35 9,85
05.03.2014 24.418,4 6,30 1,67 73,26 9,14
06.03.2014 24.439,7 21,30 5,63 247,67 11,17
07.03.2014 24.456,6 16,90 4,47 196,51 11,99
08.03.2014 24.479,0 22,40 5,93 260,47 13,29
09.03.2014 24.503,2 24,20 6,40 281,40 14,50
10.03.2014 24.525,6 22,40 5,93 260,47 15,29
11.03.2014 24.534,1 8,50 2,25 98,84 14,67
12.03.2014 24.557,0 22,90 6,06 266,28 15,36
13.03.2014 24.580,3 23,30 6,16 270,93 15,97
14.03.2014 24.595,5 15,20 4,02 176,74 15,91
15.03.2014 24.599,3 3,80 1,01 44,19 15,11
16.03.2014 24.599,8 0,50 0,13 5,81 14,19
17.03.2014 24.602,2 2,40 0,63 27,91 13,50
18.03.2014 24.604,2 2,00 0,53 23,26 12,86
19.03.2014 24.613,2 9,00 2,38 104,65 12,66
20.03.2014 24.633,3 20,10 5,32 233,72 13,03
21.03.2014 24.638,8 5,50 1,46 63,95 12,67
22.03.2014 24.647,4 8,60 2,28 100,00 12,49
23.03.2014 24.660,1 12,70 3,36 147,67 12,50
24.03.2014 24.679,2 19,10 5,05 222,09 12,77
25.03.2014 24.694,1 14,90 3,94 173,26 12,86
26.03.2014 24.710,2 16,10 4,26 187,21 12,98
27.03.2014 24.731,4 21,20 5,61 246,51 13,29
28.03.2014 24.746,8 15,40 4,07 179,07 13,36
29.03.2014 24.770,1 23,30 6,16 270,93 13,70
30.03.2014 24.788,4 18,30 4,84 212,79 13,86
31.03.2014 24.796,4 8,00 2,12 93,02 13,67
Summen   423,70 112,09 158,93 13,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert