
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 10.477,4 | 20,00 | 5,29 | 151,52 | 20,00 |
| 02.06.2010 | 10.490,4 | 13,00 | 3,44 | 98,48 | 16,50 |
| 03.06.2010 | 10.515,0 | 24,60 | 6,51 | 186,36 | 19,20 |
| 04.06.2010 | 10.540,0 | 25,00 | 6,61 | 189,39 | 20,65 |
| 05.06.2010 | 10.564,1 | 24,10 | 6,38 | 182,58 | 21,34 |
| 06.06.2010 | 10.584,8 | 20,70 | 5,48 | 156,82 | 21,23 |
| 07.06.2010 | 10.594,0 | 9,20 | 2,43 | 69,70 | 19,51 |
| 08.06.2010 | 10.610,4 | 16,40 | 4,34 | 124,24 | 19,13 |
| 09.06.2010 | 10.628,1 | 17,70 | 4,68 | 134,09 | 18,97 |
| 10.06.2010 | 10.645,0 | 16,90 | 4,47 | 128,03 | 18,76 |
| 11.06.2010 | 10.663,5 | 18,50 | 4,89 | 140,15 | 18,74 |
| 12.06.2010 | 10.669,5 | 6,00 | 1,59 | 45,45 | 17,68 |
| 13.06.2010 | 10.683,8 | 14,30 | 3,78 | 108,33 | 17,42 |
| 14.06.2010 | 10.701,0 | 17,20 | 4,55 | 130,30 | 17,40 |
| 15.06.2010 | 10.724,2 | 23,20 | 6,14 | 175,76 | 17,79 |
| 16.06.2010 | 10.749,1 | 24,90 | 6,59 | 188,64 | 18,23 |
| 17.06.2010 | 10.774,0 | 24,90 | 6,59 | 188,64 | 18,62 |
| 18.06.2010 | 10.783,0 | 9,00 | 2,38 | 68,18 | 18,09 |
| 19.06.2010 | 10.796,5 | 13,50 | 3,57 | 102,27 | 17,85 |
| 20.06.2010 | 10.807,6 | 11,10 | 2,94 | 84,09 | 17,51 |
| 21.06.2010 | 10.824,9 | 17,30 | 4,58 | 131,06 | 17,50 |
| 22.06.2010 | 10.847,5 | 22,60 | 5,98 | 171,21 | 17,73 |
| 23.06.2010 | 10.870,2 | 22,70 | 6,01 | 171,97 | 17,95 |
| 24.06.2010 | 10.893,4 | 23,20 | 6,14 | 175,76 | 18,17 |
| 25.06.2010 | 10.911,7 | 18,30 | 4,84 | 138,64 | 18,17 |
| 26.06.2010 | 10.931,0 | 19,30 | 5,11 | 146,21 | 18,22 |
| 27.06.2010 | 10.953,0 | 22,00 | 5,82 | 166,67 | 18,36 |
| 28.06.2010 | 10.975,0 | 22,00 | 5,82 | 166,67 | 18,49 |
| 29.06.2010 | 10.979,0 | 4,00 | 1,06 | 30,30 | 17,99 |
| 30.06.2010 | 11.022,6 | 43,60 | 11,53 | 330,30 | 18,84 |
| Summen | 565,20 | 149,52 | 142,73 | 18,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert